ダイシンクローバー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ダイシンクローバー
第25回京都ジャンプSパドック(2023年11月11日)
欧字表記 Daishin Clover[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 セン[1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2016年4月9日(8歳)[1]
キンシャサノキセキ[1]
ヒシディーバ[1]
母の父 Fusaichi Pegasus[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 カミイスタット[1]
馬主 大八木信行[1]
調教師 安田隆行栗東
高橋一哉(栗東)[1]
競走成績
生涯成績 37戦6勝[1]
平地:13戦2勝
障害:24戦4勝
獲得賞金 1億6176万4000円[1]
平地:2220万円
障害:1億3956万4000円
(2024年4月13日現在)
勝ち鞍
J・GII 京都ハイジャンプ 2023年
テンプレートを表示

ダイシンクローバー(欧字名:Daishin Clover2016年4月9日 - )は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に2023年京都ハイジャンプ

馬名の意味は、冠名+「クローバー」[2]

戦績[編集]

2018年7月29日、札幌競馬場第6レースの2歳新馬戦(ダート1700m)で、鞍上北村友一にてデビューし6着。3戦目となった11月の京都競馬場・2歳未勝利戦(ダート1400m)で初勝利を収めた。

3歳シーズン以降は条件クラスでレースを重ねたが、2勝クラスで頭打ちとなった。

4歳の5月から障害競走に転向し、併せて去勢も実施された。5歳1月の未勝利戦で障害初勝利、5月のオープン戦で2勝目をマーク。6歳の10月には初の重賞挑戦として東京ハイジャンプに出走。2着ホッコーメヴィウスから大差をつけられたものの、10番人気の低評価を覆す3着に力走した[3]

7歳シーズンは1月の中山新春ジャンプステークスより始動。中団から徐々に押し上げ、直線で抜け出して2021年5月以来の勝利を収めた[4]。GI級競走初挑戦となる4月の中山グランドジャンプは3着に好走[5]。次走の京都ハイジャンプは好位で運び、直線でトライフォーリアルとのたたき合いをクビ差制して重賞制覇を飾った[6]。しかし、その後3戦は勝てない競馬が続いた。

8歳になり、安田隆行厩舎が定年による解散のため、新規開業の高橋一哉厩舎に転厩となった[7]

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[8]およびnetkeiba.com[9]の情報に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F[race 1]
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2018.07.29 札幌 2歳新馬 ダ1700m(良) 14 8 13 010.20(3人) 06着 R1:50.5(39.4) -2.7 0北村友一 54 リープリングスター 444
0000.10.27 京都 2歳未勝利 ダ1400m(稍) 14 4 6 010.80(3人) 02着 R1:25.6(37.1) -0.4 0古川吉洋 55 メイショウショウブ 458
0000.11.10 京都 2歳未勝利 ダ1400m(稍) 15 6 11 002.90(1人) 01着 R1:25.8(37.6) -0.1 0古川吉洋 55 (ダイメイコスモス) 460
2019.02.03 京都 3歳500万下 ダ1400m(稍) 9 5 5 005.10(3人) 02着 R1:26.1(37.7) -0.4 0岩田康誠 56 ブルベアイリーデ 474
0000.03.24 阪神 3歳500万下 ダ1400m(良) 12 5 5 002.60(1人) 04着 R1:26.0(37.8) -0.3 0鮫島克駿 56 グランプリワン 472
0000.04.06 阪神 3歳500万下 芝1600m(良) 11 5 6 015.30(7人) 06着 R1:36.1(33.7) -0.5 0古川吉洋 56 ゴータイミング 468
0000.04.28 東京 3歳500万下 ダ1400m(良) 16 4 8 004.40(2人) 03着 R1:26.3(37.5) -0.2 0斎藤新 53 ザディファレンス 468
0000.06.30 中京 3歳上1勝クラス ダ1400m(不) 16 1 1 005.10(2人) 03着 R1:23.7(36.9) -0.1 0斎藤新 51 ビッグデータ 472
0000.07.13 中京 3歳上1勝クラス ダ1400m(重) 16 1 1 002.80(1人) 01着 R1:23.5(37.7) -0.0 0川田将雅 54 (ミトノブラック) 470
0000.09.29 阪神 3歳上2勝クラス ダ1400m(良) 16 1 2 009.30(4人) 09着 R1:24.7(38.4) -0.7 0古川吉洋 55 メイショウヴォルガ 476
0000.10.14 京都 3歳上2勝クラス ダ1800m(稍) 13 4 5 017.20(5人) 11着 R1:53.3(38.5) -2.2 0斎藤新 53 ワンダーウマス 482
2020.01.18 京都 4歳上2勝クラス ダ1900m(稍) 14 5 8 017.90(8人) 07着 R2:00.5(38.9) -0.5 0鮫島克駿 56 エクスパートラン 482
0000.02.09 京都 4歳上2勝クラス ダ1900m(良) 13 7 11 052.7(11人) 09着 R2:01.1(40.2) -2.3 0中井裕二 56 ロードブレス 484
0000.05.09 新潟 障害4歳上未勝利 障2890m(良) 14 4 6 035.9(10人) 05着 R3:10.9(13.2) -2.0 0佐久間寛志 59 シャリオヴァルト 476
0000.05.30 東京 障害4歳上未勝利 障3000m(良) 14 1 1 008.40(5人) 05着 R3:24.7(13.6) -3.0 0佐久間寛志 59 マンノグランプリ 474
0000.08.15 小倉 障害3歳上未勝利 障2860m(良) 12 6 8 017.00(7人) 07着 R3:11.5(13.4) -1.4 0佐久間寛志 60 ニシノベイオウルフ 484
0000.09.12 中山 障害3歳上未勝利 障2880m(良) 13 4 5 005.90(3人) 02着 R3:14.5(13.5) -0.4 0高田潤 60 テイエムチェロキー 474
0000.11.28 東京 障害3歳上未勝利 障3000m(良) 12 3 3 003.10(1人) 02着 R3:22.1(13.5) -0.5 0高田潤 60 モサ 480
2021.01.10 中山 障害4歳上未勝利 障2880m(良) 12 8 12 001.80(1人) 02着 R3:13.3(13.4) -0.8 0高田潤 60 キングテセウス 482
0000.01.24 小倉 障害4歳上未勝利 障2860m(重) 12 7 9 001.60(1人) 01着 R3:14.9(13.6) -0.0 0高田潤 60 (シェーンクラート) 482
0000.04.11 中山 障害4歳上OP 障3200m(良) 10 4 4 002.70(1人) 03着 R3:34.8(13.4) -0.5 0高田潤 60 トゥルボー 480
0000.05.02 東京 障害4歳上OP 障3100m(良) 13 7 11 003.30(1人) 01着 R3:31.7(13.7) -0.0 0高田潤 60 (インザムード) 478
0000.12.04 中山 イルミネーションJS OP 障3570m(良) 13 7 10 006.00(3人) 07着 R4:03.7(13.7) -1.7 0高田潤 60 レオビヨンド 486
2022.02.12 小倉 障害4歳上OP 障3390m(良) 12 5 7 007.10(3人) 05着 R3:44.7(13.3) -0.8 0高田潤 61 セプタリアン 484
0000.03.26 中山 ペガサスJS OP 障3350m(稍) 10 7 8 016.50(7人) 06着 R3:46.7(13.5) -1.0 0高田潤 60 ビレッジイーグル 480
0000.08.20 新潟 障害3歳上OP 障2850m(良) 8 5 5 006.40(4人) 06着 R3:08.8(13.2) -1.5 0小牧加矢太 59 メイショウアルト 476
0000.10.16 東京 東京ハイJ J・GII 障3110m(良) 12 6 7 110.1(10人) 03着 R3:28.4(13.4) -2.5 0高田潤 60 ゼノヴァース 484
0000.11.19 東京 秋陽ジャンプS OP 障3110m(良) 14 4 6 010.50(5人) 04着 R3:28.0(13.4) -0.7 0高田潤 60 コウユーヌレエフ 488
0000.12.10 阪神 障害3歳上OP 障3110m(良) 14 6 9 007.50(4人) 03着 R3:31.6(13.6) -0.2 0小牧加矢太 58 テーオーソクラテス 490
2023.01.07 中山 中山新春JS OP 障3200m(良) 11 8 11 004.40(2人) 01着 R3:38.4(13.7) -0.1 0森一馬 61 (ヤマニンマヒア) 486
0000.03.18 中山 ペガサスJS OP 障3350m(重) 14 2 2 009.40(6人) 02着 R3:48.7(13.7) -0.4 0平沢健治 60 ビレッジイーグル 486
0000.04.15 中山 中山グランドJ J・GI 障4250m(重) 10 7 7 011.90(5人) 03着 R4:57.5(14.0) -3.4 0森一馬 63 イロゴトシ 484
0000.05.13 京都 京都ハイJ J・GII 障3930m(良) 11 8 10 002.00(1人) 01着 R4:33.7(13.9) -0.0 0森一馬 60 (トライフォーリアル) 486
0000.10.15 東京 東京ハイJ J・GII 障3110m(重) 12 5 6 017.70(7人) 08着 R3:35.5(13.9) -3.5 0上野翔 61 マイネルグロン 490
0000.11.11 京都 京都ジャンプS J・GIII 障3170m(稍) 12 5 5 004.20(2人) 04着 R3:39.5(13.8) -0.8 0高田潤 61 エコロデュエル 490
0000.12.23 中山 中山大障害 J・GI 障4100m(良) 12 5 5 012.50(5人) 06着 R4:42.4(13.8) -4.7 0高田潤 63 マイネルグロン 484
0000.04.13 中山 中山グランドJ J・GI 障4250m(良) 12 8 12 123.40(7人) 07着 R4:51.5(13.7) -4.3 0高田潤 63 イロゴトシ 490
  1. ^ 障害戦は平均1F
  • 競走成績は2023年12月23日現在

血統表[編集]

ダイシンクローバー血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 サンデーサイレンス系
[§ 2]

*キンシャサノキセキ
2003 鹿毛
父の父
フジキセキ
1992 青鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*ミルレーサー Le Fabuleux
Marston's Mill
父の母
*ケルトシャーン
Keltshaan
1994 鹿毛
Pleasant Colony His Majesty
Sun Colony
Featherhill Lyphard
Lady Berry

*ヒシディーバ
2005 青鹿毛
Fusaichi Pegasus
1997 鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Angel Fever Danzig
Rowdy Angel
母の母
*ヒシナタリー
1993 青鹿毛
Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Devil's Sister Alleged
Miss Swapsco
母系(F-No.) (FN:12-f) [§ 3]
5代内の近親交配 Halo 4×5=9.38%、Northern Dancer 5×5=6.25% [§ 4]
出典
  1. ^ [10]
  2. ^ [11]
  3. ^ [10]
  4. ^ [10]


脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o ダイシンクローバー”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年5月13日閲覧。
  2. ^ 競走馬情報 - ダイシンクローバー”. 日本中央競馬会. 2023年5月13日閲覧。
  3. ^ 【東京ハイJ】ゼノヴァースが重賞初勝利 オジュウチョウサンは9着大敗”. サンスポZBAT! (2022年10月16日). 2024年1月14日閲覧。
  4. ^ 【中山新春ジャンプS】ダイシンクローバーが接戦をしのいで久々の勝利”. サンスポZBAT! (2023年1月8日). 2024年1月14日閲覧。
  5. ^ 【中山グランドJ】唯一のセン馬ダイシンクローバーが3着 森一馬騎手「タフな競馬でも頑張った」”. スポーツ報知 (2023年4月15日). 2024年1月14日閲覧。
  6. ^ 【京都ハイジャンプ】1番人気ダイシンクローバーが競り合いを制す 森一馬騎手「根性を見せてくれました」”. スポーツ報知 (2023年5月13日). 2024年1月14日閲覧。
  7. ^ 解散厩舎からの転厩先が発表 アグリは杉山晴厩舎、ダノンタッチダウンは堀厩舎、ダノンスコーピオンは福永厩舎”. スポーツ報知 (2024年3月5日). 2024年3月13日閲覧。
  8. ^ ダイシンクローバー 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年5月13日閲覧。
  9. ^ ダイシンクローバーの競走成績”. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年5月13日閲覧。
  10. ^ a b c 血統情報:5代血統表|ダイシンクローバー、JBISサーチ、2023年5月15日閲覧。
  11. ^ ダイシンクローバー 競走馬データベース、競馬ラボ、2023年5月15日閲覧。

外部リンク[編集]