ノート:ゲネラール=アドミラール (装甲巡洋艦)/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'ゲネラール=アドミラール (装甲巡洋艦)'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
ドイツ帝国海軍 en:Kaiserliche_Marine 50100 42191 18 48 14 1.14 23
フィンランド海軍 en:Finnish_Navy 16025 10329 16 6 5 0.58 8
ロシア帝国海軍の艦船分類法 正式分類 ru:Классификации_кораблей_Российского_императорского_флота 8970 6113 4 0 0 0.00 1
母船 浮き基地 ru:Плавучая_база 3530 2846 2 0 1 0.00 2
ロングトン ru:Английская_тонна 2571 2114 1 0 0 0.00 10
密度係数 it:Coefficiente_di_finezza 2526 556 3 6 0 10.79 1
チャールズ・ベアド ベルト工場 ru:Берд,_Чарльз 25080 16930 7 15 3 0.89 2
煙管ボイラー en:Fire-tube_boiler 17596 13094 20 7 6 0.53 6
図示出力 ru:Индикаторная_мощность 2402 2223 2 0 0 0.00 1
速力 ru:Скорость_корабля 6091 1064 2 1 0 0.94 1
オチキス式_47_mm_回転砲身砲 25 口径 47 mm 5 砲身砲 pl:Hotchkiss_M1879 1809 1617 0 0 1 0.00 3
オチキス式_37_mm_回転砲身砲 20 口径 37 mm 5 砲身砲 de:37-mm-Hotchkiss-Kanone 3946 3210 6 0 3 0.00 3
カネー式_45_口径_152_mm_砲 45 口径 152 mm 砲 ru:152-мм_пушка_Канэ 14105 10870 4 0 0 0.00 7
カネー式_50_口径_75_mm_砲 50 口径 75 mm 砲 ru:75-мм_пушка_Канэ 2198 1058 1 1 0 0.95 2
リーニヤ ru:Линия_(единица_длины) 2223 530 1 0 0 0.00 6
舷側 ru:Борт 763 574 0 0 0 0.00 1
砲廓 ru:Каземат 11850 9632 4 4 7 0.42 19
外洋海軍 外洋進出 en:Blue-water_navy 10593 4094 5 15 3 3.66 6
海軍元帥_(ロシア帝国) 海軍元帥 ru:Генерал-адмирал 5678 2660 3 0 0 0.00 13
アンドレイ・アレクサンドロヴィチ・ポポーフ A・A・ポポーフ ru:Попов,_Андрей_Александрович 15138 7033 7 1 4 0.14 4
ゲネラール=アドミラール_(フリゲート) ゲネラール=アドミラール en:Russian_frigate_General_Admiral 6708 3867 6 9 0 2.33 2
ニコライ・エヴラーンピエヴィチ・クテーイニコフ N・Ye・クテーイニコフ ru:Кутейников,_Николай_Евлампиевич 9983 3735 7 2 2 0.54 1
装甲帯 en:Belt_armor 4080 3486 3 1 2 0.29 1
公称出力 ru:Нарицательная_мощность 2427 1708 1 0 0 0.00 1
スポンソン ru:Спонсон 3330 2170 2 0 3 0.00 5
オチキス式_47_mm_回転砲身砲 オチキス式 25 口径 47 mm 5 砲身砲 pl:Hotchkiss_M1879 1809 1617 0 0 1 0.00 3
オチキス式_37_mm_回転砲身砲 オチキス式 20 口径 37 mm 5 砲身砲 de:37-mm-Hotchkiss-Kanone 3946 3210 6 0 3 0.00 3
バラノーフスキイ式_2.5_in_速射砲 バラノーフスキイ式 20 口径 2.5 インチ(63.5 mm)上陸砲 ru:Скорострельная_пушка_Барановского 20618 14813 13 0 3 0.00 2
ネヴァ川工場 P・F・セミャーンニコフと V・A・ポレーチカ・ネヴァ川鋳物機械工場 ru:Невский_завод 6260 4908 4 2 0 0.41 1
アドミラルテーイスキエ・ヴェールフィ オーフタ海軍造船所 ru:Адмиралтейские_верфи 19092 9029 12 10 3 1.11 5
シュタプス=カピターン 2 等大尉 ru:Штабс-капитан 2887 1435 3 0 2 0.00 7
ハンプトン_(ニューヨーク) ハンプトン en:Hampton_Bays,_New_York 12098 8110 10 1 0 0.12 4
海軍総司令部 ru:Главный_морской_штаб 7753 5227 5 0 0 0.00 1
クヴァルティーアマイスター 操舵員 de:Quartiermeister 2075 1695 2 0 0 0.00 6
カネー式_45_口径_152_mm_砲 152 mm 砲 ru:152-мм_пушка_Канэ 14105 10870 4 0 0 0.00 7
水管ボイラー en:Water-tube_boiler 13096 9616 17 12 5 1.25 7
ロシア社会主義連邦ソビエト共和国 ru:Советская_Россия_(государство) 25992 17200 11 6 2 0.35 9
バルト艦隊の氷中行軍 氷海の中を出港 ru:Ледовый_поход_Балтийского_флота 4119 2321 2 0 1 0.00 5
ドイツ帝国軍 de:Deutsches_Heer_(Deutsches_Kaiserreich) 68415 40818 53 14 36 0.34 11
バルト艦隊艦船作戦隊 ru:Действующий_отряд_кораблей_Балтийского_флота 12928 4965 6 4 0 0.81 1
海軍名簿 艦船名簿 en:Navy_List 1652 1012 3 0 0 0.00 1
サンクトペテルブルク大港 レニングラード海洋商業港 ru:Большой_порт_Санкт-Петербург 10576 6611 5 8 1 1.21 2
モデリースト=コンストルークトル Жрунал «Моделист-конструктор» ru:Моделист-конструктор_(журнал) 4882 2284 6 3 0 1.31 1
スタンフォード大学プレス Stanford University Press en:Stanford_University_Press 1425 716 1 0 0 0.00 5
アレクサンドル・シロコラート Широкорад, А. Б. ru:Широкорад,_Александр_Борисович 8497 1276 5 5 0 3.92 3

(45 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 20:06 (UTC)[返信]