コンテンツにスキップ

ノート:ポジャールスキー公 (装甲巡洋艦)/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'ポジャールスキー公 (装甲巡洋艦)'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
アドミラルチェーイスキエ・ヴェールフィ ガレー島造船所 ru:Адмиралтейские верфи 19092 9029 12 10 3 1.11 5
ロシア帝国海軍の艦船分類法 正式分類 ru:Классификации_кораблей_Российского_императорского_флота 8970 6113 4 0 0 0.00 1
繋留廃船 繋留廃艦 ru:Блокшив 1869 1301 3 0 1 0.00 3
ロングトン ru:Английская_тонна 2571 2114 1 0 0 0.00 10
チャールズ・ベアド ベルト工場 ru:Берд,_Чарльз 25080 16930 7 15 3 0.89 2
煙管ボイラー en:Fire-tube_boiler 17596 13094 20 7 6 0.53 6
図示出力 ru:Индикаторная_мощность 2402 2223 2 0 0 0.00 1
速力 ru:Скорость_корабля 6091 1064 2 1 0 0.94 1
水兵 ru:Матрос 10093 6490 6 0 7 0.00 18
1867年式_9_dm_砲 17.3 口径 229 mm 砲 de:9-Zoll-Kanone_M1867 7998 6320 4 0 1 0.00 1
イジョール工場 ru:Ижорский_завод 25156 17514 11 8 14 0.46 2
舷側 ru:Борт 763 574 0 0 0 0.00 1
砲廓 ru:Каземат 11850 9632 4 4 7 0.42 19
外洋海軍 外洋進出 en:Blue-water_navy 10593 4094 5 15 3 3.66 6
ロシア帝国海軍の艦船分類法 ロシア帝国海軍の正式分類 ru:Классификации_кораблей_Российского_императорского_флота 8970 6113 4 0 0 0.00 1
ドミートリー・ポジャールスキー D・M・ポジャールスキー ru:Пожарский,_Дмитрий_Михайлович 68236 49762 14 40 11 0.80 18
航洋性 ru:Мореходные_качества_корабля 11555 2119 5 7 1 3.30 1
非防禦巡洋艦 装甲はなされておらず en:Unprotected_cruiser 5363 4456 2 2 0 0.45 2
ロシア帝国海軍省 海軍省 ru:Морское_министерство_Российской_империи 15224 8123 6 0 0 0.00 3
エドワード・ジェームズ・リード E・J・リード en:Edward_James_Reed 8579 5058 7 18 1 3.56 2
ベレロフォン_(装甲艦) ベレロフォン en:HMS_Bellerophon_(1865) 12787 7775 10 27 3 3.47 2
装甲帯 en:Belt_armor 4080 3486 3 1 2 0.29 1
司令塔_(艦船) 司令塔 ru:Рубка 2981 1620 3 1 1 0.62 1
隔壁 ru:Переборка 5482 515 2 0 1 0.00 2
隔壁 en:Bulkhead 975 40 0 0 0 0.00 1
中央砲門艦 en:Central_battery_ship 1582 1373 1 0 0 0.00 2
二重船底 en:Double_bottom 2024 1645 1 0 1 0.00 3
公称出力 ru:Нарицательная_мощность 2427 1708 1 0 0 0.00 1
海軍名簿 艦船名簿 en:Navy_List 1652 1012 3 0 0 0.00 1
シュタプス=カピターン 2 等大尉 ru:Штабс-капитан 2887 1435 3 0 2 0.00 7
チーク材 => チーク チーク製 ru:Тик_(древесина) 6255 3732 6 3 0 0.80 32
喫水線 => 喫水 ru:Ватерлиния 6341 4265 1 0 2 0.00 17
戦闘司令塔 ru:Боевая_рубка 2972 2425 1 0 0 0.00 1
1867年式_9_dm_砲 1867年式 17.3 口径 9 インチ(229 mm)砲 de:9-Zoll-Kanone_M1867 7998 6320 4 0 1 0.00 1
ブロネノーセツ級砲塔装甲艇 砲塔装甲艇 en:Uragan_class_monitor 15675 5162 8 42 2 8.14 1
フィリモーン・ペースチチ F・V・ペースチチ ru:Пестич,_Филимон_Васильевич 11501 7552 2 0 0 0.00 1
砲架 ru:Станок_(оружейный) 2968 1246 4 1 4 0.80 8
前装式ライフル砲 en:Muzzle-loading_rifle 10282 8944 8 4 2 0.45 1
RML_9_インチ_12_トン_砲 9 インチ砲 en:RML_9_inch_12_ton_gun 10658 4431 8 8 8 1.81 1
RML_7_インチ砲 7 インチ砲 en:RML_7_inch_gun 9657 3883 10 4 12 1.03 1
BL_8_インチ_Mk_I_-_VII_艦砲 8 インチ砲 en:BL_8_inch_Mk_I_–_VII_naval_gun 8454 2206 13 2 4 0.91 2
BL_6_インチ砲_Mk_II_–_VI 6 インチ砲 en:BL_6_inch_gun_Mk_II_–_VI 13109 5296 14 6 9 1.13 2
BL_4_インチ艦砲_Mk_I_–_VI 4 インチ砲 en:BL_4_inch_naval_gun_Mk_I_–_VI 4588 1482 10 5 0 3.37 1
バルト海実習艦隊 バルト海装甲艦実習艦隊 ru:Практическая_эскадра_Балтийского_моря 1603 863 3 1 1 1.16 1
グリゴーリイ・ブタコーフ G・I・ブタコーフ ru:Бутаков,_Григорий_Иванович 20305 6197 7 2 5 0.32 4
アンドレイ・アレクサンドロヴィチ・ポポーフ A・A・ポポーフ ru:Попов,_Андрей_Александрович 15138 7033 7 1 4 0.14 4
刺突水雷 棹式 ru:Шестовая_мина 13609 10545 5 8 1 0.76 6
曳航水雷 曳航式 ru:Буксируемая_мина 2141 1413 1 1 0 0.71 2
大檣 ru:Грот-мачта 1494 1316 0 0 0 0.00 8
アドミラル・アンカー ru:Адмиралтейский_якорь 11847 9032 9 0 5 0.00 1
ギリシャとロシアの関係 ロシア大使館 en:Greece–Russia_relations 6706 2924 6 12 1 4.10 1
シベリア小艦隊 ru:Сибирская_военная_флотилия 81036 58979 13 11 0 0.19 1
舵輪 en:Ship's_wheel 1867 1376 0 0 1 0.00 9
アムール_(機雷敷設艦・初代) アムール ru:Амур_(минный_транспорт,_1898) 8930 2984 7 1 0 0.34 3
戦艦「初瀬」と「八島」の撃沈 日露戦争において日本の戦艦を撃沈 ru:Уничтожение_японских_броненосцев_«Хацусэ»_и_«Ясима» 9663 6788 2 13 3 1.92 7
バラノーフスキイ式_2.5_in_速射砲 バラノーフスキイ式 20 口径 2.5 インチ(63.5 mm)上陸砲 ru:Скорострельная_пушка_Барановского 20618 14813 13 0 3 0.00 2
オチキス式_47_mm_回転砲身砲 オチキス式 25 口径 47 mm 5 砲身砲 pl:Hotchkiss_M1879 1809 1617 0 0 1 0.00 3
オチキス式_37_mm_回転砲身砲 オチキス式 20 口径 37 mm 5 砲身砲 de:37-mm-Hotchkiss-Kanone 3946 3210 6 0 3 0.00 3
後檣 de:Besanmast 1872 1374 3 0 0 0.00 3
全ロシアのインペラートル 皇帝 ru:Император_всероссийский 16866 13153 2 4 1 0.30 5
揺架・閉鎖機付き砲架 砲架 ru:Лафет 64502 50507 8 0 22 0.00 16
兵器の陳腐化 旧式化 ru:Морально_устаревшее_оружие - - - - - - - 要確認
海軍幼年学校 ru:Морской_кадетский_корпус 17426 11261 9 5 0 0.44 5
ヴラジーミル・バサルギーン V・G・バサルギーン ru:Басаргин,_Владимир_Григорьевич 7640 1382 4 0 0 0.00 2
海軍幼年学校 海軍兵学校 ru:Морской_кадетский_корпус 17426 11261 9 5 0 0.44 5
パーヴェル・トィルトフ P・P・トィルトフ ru:Тыртов,_Павел_Петрович 7547 1013 5 0 2 0.00 3
ヴラジーミル・ギールス V・K・ギールス ru:Гирс,_Владимир_Константинович 3150 2928 1 0 0 0.00 2
王室ヨット 帝室ヨット en:Royal_yacht 12199 5888 19 14 2 2.38 2
ヴラジーミル・サルナーフスキイ V・S・サルナーフスキイ ru:Сарнавский, Владимир Симонович 8140 1190 3 0 0 0.00 1
コンスタンチーン・アンドルジエフスキイ K・K・アンドルジエフスキイ ru:Андржиевский,_Константин_Клитович 4415 637 2 0 0 0.00 1
アレクサンドル・シロコラート Широкорад, А. Б. ru:Широкорад,_Александр_Борисович 8497 1276 5 5 0 3.92 3
モデリースト=コンストルークトル Жрунал «Моделист-конструктор» ru:Моделист-конструктор_(журнал) 4882 2284 6 3 0 1.31 1
ポジャールスキー公_(砕氷艦) ポジャールスキー公 ru:Степан_Макаров_(ледокол) 7264 3998 6 7 0 1.75 1
ドミートリー・ポジャールスキー_(軽巡洋艦) ドミートリー・ポジャールスキー ru:Дмитрий_Пожарский_(крейсер) 3527 337 3 0 0 0.00 1

(74 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 20:09 (UTC)[返信]