コンテンツにスキップ

ノート:日本国外の日本庭園/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'日本国外の日本庭園'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
カリフォルニア冬季国際博覧会 en:California Midwinter International Exposition of 1894 1976 846 2 1 2 1.18 1
ペナン植物園 en:Penang Botanic Gardens 22600 17475 10 53 5 3.03 2
リサール公園 en:Rizal Park 16713 9564 13 7 9 0.73 8
ラマト・ガン en:Ramat Gan 19368 9543 16 39 6 4.09 31
アブドゥン en:Abdoun (Amman) 5761 999 1 0 0 0.00 2
リッチモンド・アポン・テムズ・ロンドン特別区 リッチモンド en:London Borough of Richmond upon Thames 12188 5661 12 2 2 0.35 29
ホランドパーク en:Holland Park 8032 5685 6 5 8 0.88 9
サザーク・ロンドン特別区 サザーク en:London Borough of Southwark 21411 12096 35 6 7 0.50 21
コリンデール en:Colindale 8030 6083 8 2 4 0.33 2
ウィズリー en:Wisley 4296 2339 6 5 1 2.14 3
プール (イギリス) プール en:Poole 98311 50278 23 200 16 3.98 28 GA
ウィンボーン・ミンスター en:Wimborne Minster 12361 8188 16 15 3 1.83 10
レイブンズヘッド en:Ravenshead 8023 6463 9 5 0 0.77 2
タットンパーク en:Tatton Park 20189 10870 13 59 6 5.43 1
ナッツフォード en:Knutsford 20463 14039 18 21 5 1.50 9
フロドシャム en:Frodsham 22925 11162 16 33 3 2.96 6
トトネス en:Totnes 21884 10366 13 37 4 3.57 15
ブラッドフォード en:Bradford on Avon 14511 9065 10 11 3 1.21 10
コッツウォルズ区 en:Cotswold (district) 3217 1035 1 1 0 0.97 8
キルデア en:Kildare 11582 5660 11 9 2 1.59 20
モレヴリエ en:Maulévrier 1790 271 3 0 0 0.00 16
キューケンホフ公園 en:Keukenhof 5766 3655 5 8 29 2.19 24
ファヴォリーテン ファヴォリーテン区 de:Favoriten 37912 25622 23 16 11 0.62 16
ロンネビ en:Ronneby 4961 2608 6 1 0 0.38 19
クレチンガ クレチンガ市 lt:Kretingos rajono savivaldybė 12628 6513 18 1 4 0.15 13
桜井長雄 en:Nagao Sakurai 1836 151 3 3 0 19.87 1
サラトガ (カリフォルニア州) サラトガ en:Saratoga, California 24014 10732 27 12 1 1.12 15
ベルエアー en:Bel Air, Los Angeles 18795 9655 17 24 2 2.49 14
水芳園 en:The Japanese Garden 2084 1371 2 0 2 0.00 2
ヴァン・ナイズ en:Van Nuys, Los Angeles 27287 14700 21 16 17 1.09 6
サンマリノ (カリフォルニア州) サンマリノ en:San Marino, California 34943 18441 17 48 2 2.60 19
シータク en:SeaTac, Washington 20678 8566 17 49 5 5.72 13
グレンコー en:Glencoe, Illinois 12870 9446 8 2 0 0.21 8
栗栖宝一 en:Hoichi Kurisu 1768 728 2 2 0 2.75 1
ノースイーストハーバー en:Northeast Harbor, Maine 1491 1108 1 1 1 0.90 1
ナッソー郡 en:Nassau County, New York 36588 21015 15 21 2 1.00 22
キャナンデーグア en:Canandaigua (city), New York 12998 6392 7 4 1 0.63 7
アマースト en:Amherst, Massachusetts 24301 10401 14 15 2 1.44 16
デルレイビーチ en:Delray Beach, Florida 26226 12238 21 19 3 1.55 16
ファーマン大学 en:Furman University 27014 13347 33 23 6 1.72 1
ニューベリ en:Newberry, South Carolina 8793 3357 6 2 1 0.60 9
ホープ (ブリティッシュコロンビア州) ホープ en:Hope, British Columbia 26374 14432 40 45 6 3.12 7
カルタゴ県 en:Cartago Province 3508 937 2 2 1 2.13 18
パライソ en:Paraíso, Costa Rica 1099 393 3 2 0 5.09 3
コスタリカ大学 en:University of Costa Rica 16240 9287 11 0 1 0.00 7
ハバナ大学 es:Universidad de La Habana 15789 12606 9 1 4 0.08 13
セントラルハイランズ セントラルハイランズ市 en:Central Highlands Regional Council 3645 1914 2 1 0 0.52 3
ドゥアリンガ en:Duaringa, Queensland 3504 2351 2 2 0 0.85 2
ロックハンプトン en:Rockhampton 45641 27433 27 30 7 1.09 16
バッセルトン en:Busselton, Western Australia 19994 12797 28 8 7 0.63 7

(50 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 19:41 (UTC)[返信]