2014年サンタクロース杯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年サンタクロース杯
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2014-2015
日程 12月1日 - 12月7日
主催 Hungarian National Skating Federation
開催国 ハンガリー
開催地 ブダペスト
会場 ブダペストオリンピックセンターアイスリンク
優勝者
男子シングル スペインの旗 ハビエル・ラジャ
女子シングル ハンガリーの旗 トース・イヴェット
アイスダンス ポーランドの旗 ナタリア・カリシェク
ポーランドの旗 マクシム・スポディレフ
関連大会
前回大会 2013年サンタクロース杯
次回大会 2015年サンタクロース杯
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2014年サンタクロース杯(英語: 8th Santa Claus Cup 2014 International Competition in Figure Skating and Ice Dance 2014)は、2014年ハンガリーブダペストで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。

概要[編集]

2014年サンタクロース杯は2014-2015年シーズンのフィギュアスケート競技会サンタクロース杯で、国際スケート連盟の2014-2015年シーズンイベントカレンダーに掲載されたハンガリースケート連盟による主催の国際大会である。2014年12月1日から7日にかけて、ハンガリーブダペストのブダペストオリンピックセンターアイスリンクにて開催された。シニア、ジュニア、アドバンスドノービス、その他クラスの男女シングルアイスダンス競技が行われた。

競技結果[編集]

シニアクラス[編集]

男子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 12月4日
  • フリースケーティング - 12月5日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 ハビエル・ラジャ スペインの旗 スペイン 154.26 1 53.71 1 100.55
2 アンドレス・フェリペ・モントーヤ スペインの旗 スペイン 147.13 3 47.69 2 99.44
3 マヌエル・コール  オーストリア 146.66 2 49.10 3 97.56
4 マッティア・ダッラ・トッレ イタリアの旗 イタリア 138.40 4 47.17 5 91.23
5 Gaylor LAVOISIER フランスの旗 フランス 137.34 5 39.78 4 97.56
6 ダリオ・ベッティ イタリアの旗 イタリア 122.58 6 38.47 6 84.11

女子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 12月4日
  • フリースケーティング - 12月5日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 トース・イヴェット  ハンガリー 150.37 1 48.85 1 101.52
2 ジャダ・ルッソ イタリアの旗 イタリア 122.76 4 42.23 2 80.53
3 ユリア・ザウター  ルーマニア 121.24 3 44.64 3 76.60
4 Chiara CALDERONE イタリアの旗 イタリア 114.44 2 46.32 5 68.12
5 ティミラ・シュレスタ  フィンランド 111.54 5 39.39 4 72.15
6 Marta GARCIA ORGE スペインの旗 スペイン 105.31 6 37.60 6 67.71
7 ソンバトヘイ・エステル  ハンガリー 99.98 9 32.62 7 67.36
8 Nina Larissa WOLFSLAST  オーストリア 98.98 7 34.78 8 64.20
9 クリスティーナ・グリル  オーストリア 88.06 10 30.20 9 57.86
10 アニタ・カップフェラー  オーストリア 82.29 11 26.96 10 55.33
11 Bogdana SEMYRYAZHKO イタリアの旗 イタリア 78.15 8 34.51 12 43.64
12 サブリナ・シュルツ  オーストリア 76.07 12 23.13 11 52.94
棄権 ザラ・ヘッケン ドイツの旗 ドイツ

アイスダンス[編集]

  • ショートダンス - 12月6日
  • フリーダンス - 12月7日
順位 名前 国・地域 合計点 SD FD
1 ナタリア・カリシェク / マクシム・スポディレフ ポーランドの旗 ポーランド 144.36 2 55.65 1 88.71
2 アリサ・アガフォノヴァ / アルペル・ウチャル トルコの旗 トルコ 144.23 1 58.13 2 86.10
3 小松原美里 / アンドレア・ファッブリ イタリアの旗 イタリア 129.37 3 51.60 3 77.77
4 ソフィア・スフォルツァ / レオ・ルカ・スフォルツァ イタリアの旗 イタリア 122.06 5 48.50 4 73.56
5 セシリア・トルン / ユッシヴィレ・パルタネン  フィンランド 121.03 6 48.10 5 72.93
6 ペロリンヌ・オジャルディアス / マイケル・ブラマンテ フランスの旗 フランス 118.12 7 46.95 6 71.17
7 Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS ドイツの旗 ドイツ 95.76 8 36.70 7 59.06
8 Szilvia MAGYAR / Dániel MAJER  ハンガリー 86.79 9 35.92 8 50.87
9 Beatrix PIPEK / József KÁLMÁN  ハンガリー 56.00 10 19.54 9 36.46
棄権 ヘンナ・リンドホルム / オッシ・カネルヴォ  フィンランド 4 48.85

ジュニアクラス[編集]

男子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 12月3日
  • フリースケーティング - 12月4日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 デニス・ヴァシリエフス  ラトビア 181.39 1 63.51 1 117.88
2 Hector ALONSO SERRANO スペインの旗 スペイン 146.69 3 48.58 2 98.11
3 Aleix GABARA XANCO スペインの旗 スペイン 136.85 2 51.41 6 85.44
4 Simone CERVI イタリアの旗 イタリア 134.68 4 48.32 5 86.36
5 Hugh BRABYN-JONES イギリスの旗 イギリス 134.62 6 46.63 3 87.99
6 Josh BROWN イギリスの旗 イギリス 130.77 10 43.78 4 86.99
7 マスリアンコ・アレキサンデル  ハンガリー 129.92 8 44.67 7 85.25
8 Ton CONSUL VIVAR スペインの旗 スペイン 129.66 7 45.70 9 83.96
9 ボロヴォイ・アレキサンダー  ハンガリー 128.85 9 44.39 8 84.46
10 Nik FOLINI イタリアの旗 イタリア 123.85 5 47.07 11 76.78
11 Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN スペインの旗 スペイン 120.21 13 41.68 10 78.53
12 Olgierd FEBBI イタリアの旗 イタリア 117.49 12 42.10 12 75.39
13 Ryszard GURTLER ポーランドの旗 ポーランド 116.24 11 42.38 14 73.86
14 Joshua ROLS フランスの旗 フランス 113.58 14 40.76 15 72.82
15 Balázs NAGY  ハンガリー 108.15 18 34.24 13 73.91
16 András CSERNOCH  ハンガリー 104.37 15 39.43 16 64.94
17 Kristóf BREZAR スロベニアの旗 スロベニア 96.84 16 36.79 17 60.05
18 Theo GUILLAUME フランスの旗 フランス 92.56 17 35.69 19 56.87
19 Wayne Wing Yin CHUNG 香港の旗 香港 89.88 19 33.72 20 56.16
20 Manuel DRECHSLER  オーストリア 87.25 21 27.86 18 59.39
21 Luca FLAVIUS  ルーマニア 82.07 20 28.98 21 53.09
22 Valentin COSTACHE  ルーマニア 72.68 22 23.08 22 49.60
棄権 ラリー・ルーポラヴァー アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン

女子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 12月4日
  • フリースケーティング - 12月5日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 メドジェシ・フラジーナ  ハンガリー 124.48 1 43.21 1 81.27
2 バトリ・ユリア  ハンガリー 113.07 3 40.45 4 72.62
3 アレキサンドラ・ハガロワ スロバキアの旗 スロバキア 111.91 11 36.23 2 75.68
4 Paula MIKOLAJCZYK ドイツの旗 ドイツ 110.54 8 37.37 3 73.17
5 Francesca ZAZZA イタリアの旗 イタリア 106.13 6 38.31 7 67.82
6 Ceciliane Mei Ling HARTMANN シンガポールの旗 シンガポール 105.75 2 40.87 11 64.88
7 Delia PAPARELLA イタリアの旗 イタリア 104.83 4 39.33 10 65.50
8 Saara ASTOLA  フィンランド 103.85 5 39.24 12 64.61
9 Meike RÖMPLER ドイツの旗 ドイツ 102.60 16 34.99 8 67.61
10 Lana BAGEN ドイツの旗 ドイツ 102.10 19 34.19 6 67.91
11 Serena GIRAUD フランスの旗 フランス 102.07 12 35.84 9 66.23
12 ニナ・レテナヨワ スロバキアの旗 スロバキア 100.13 28 31.81 5 68.32
13 Dorka HAVASI  ハンガリー 95.68 7 37.44 21 58.24
14 Tina HELLEKEN ドイツの旗 ドイツ 95.31 25 32.75 13 62.56
15 Vanessa GRALLERT ドイツの旗 ドイツ 95.08 20 33.85 16 61.23
16 Bianka FRIESZ  ハンガリー 94.85 22 33.38 14 61.47
17 Julia KLOT ドイツの旗 ドイツ 94.77 10 36.27 19 58.50
18 Aurora RIPAMONTI イタリアの旗 イタリア 94.24 24 32.88 15 61.36
19 Vivienne CONTARINO イタリアの旗 イタリア 94.01 15 35.71 20 58.30
20 Alexandra PHILIPPOVA  オーストリア 93.21 18 34.22 18 58.99
21 Violette IVANOFF  オーストリア 92.42 27 31.83 17 60.59
22 Sara MARTUSCELLI イタリアの旗 イタリア 91.67 9 37.09 25 54.58
23 ソフィー・オルマシー  オーストリア 90.48 17 34.81 23 55.67
24 Nina POLSAK スロベニアの旗 スロベニア 90.14 13 35.78 27 54.36
25 Krista WELLSTROM  フィンランド 89.63 14 35.75 28 53.88
26 Miroslava MAGULOVÁ スロバキアの旗 スロバキア 87.18 30 30.51 22 56.67
27 Olga BELINSKA  ウクライナ 86.21 29 31.75 26 54.46
28 Anna-Sophia MIESENBERGER  オーストリア 84.99 32 29.74 24 55.25
29 Zselyke KENEZ  ルーマニア 84.27 26 32.48 30 51.79
30 Juulia SYRJANEN  フィンランド 83.99 23 33.19 31 50.80
31 Timea STUDENCOVÁ スロバキアの旗 スロバキア 78.74 35 26.66 29 52.08
32 Alessandra PONTRELLI イタリアの旗 イタリア 78.59 31 30.08 34 48.51
33 Patricija JUREN スロベニアの旗 スロベニア 76.40 33 29.68 35 46.72
34 Alexia POLASZEK フランスの旗 フランス 75.32 34 26.68 33 48.64
35 Magdalena LESTYAN ドイツの旗 ドイツ 72.97 36 23.42 32 49.55
36 Marusa UDRIH スロベニアの旗 スロベニア 66.16 37 22.29 36 43.87
棄権 Minori YUGE ドイツの旗 ドイツ 38 20.27
棄権 Amina GOHM  オーストリア
棄権 Valentina MIKAC クロアチアの旗 クロアチア
棄権 Laura HAMMES  ハンガリー
棄権 Laura JOÓ  ハンガリー
棄権 Cseperke SIPOS  ハンガリー
棄権 Mariia ASTASHENKOVA  ウクライナ

アイスダンス[編集]

  • ショートダンス - 12月6日
  • フリーダンス - 12月7日
順位 名前 国・地域 合計点 SD FD
1 カロリーナ・モスケーニ / ルカッチ・アーダーム  ハンガリー 145.61 1 56.95 1 88.66
2 Daria RUMYANTCEVA / Dmitry RYABCHENKO ロシアの旗 ロシア 126.94 3 50.13 2 76.81
3 カタリナ・ミュラー / ティム・ディーク ドイツの旗 ドイツ 126.23 2 50.23 3 76.00
4 Sarah-Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD フランスの旗 フランス 121.23 4 48.28 4 72.95
5 Christine SMITH / Simon EISENBAUER  オーストリア 114.68 5 44.05 5 70.63
6 Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER フランスの旗 フランス 106.84 7 40.90 6 65.94
7 ティナ・ガラベディアン / アレクサンドル・ラリベルテ アルメニアの旗 アルメニア 105.33 6 41.57 7 63.76
8 Loreen GEILER / Hendrik HILPERT ドイツの旗 ドイツ 102.74 11 39.32 8 63.42
9 Krystsina KAUNATSKAYA / Yan LUKOVSKI  ベラルーシ 102.53 8 40.70 9 61.83
10 Jasmin TESSARI / Stefano COLAFATO イタリアの旗 イタリア 101.42 10 39.65 10 61.77
11 ライラ・フィアー / Jacob PAYNE イギリスの旗 イギリス 98.61 12 37.97 12 60.64
12 Adeline GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS フランスの旗 フランス 98.56 13 37.77 11 60.79
13 Stepanka TUMOVA / Gregory BRISSAUD フランスの旗 フランス 96.30 9 40.18 15 56.12
14 Robynne TWEEDALE / Edward CARSTAIRS イギリスの旗 イギリス 92.94 16 34.12 13 58.82
15 Francesca RIGHI / Pietro PAPETTI イタリアの旗 イタリア 92.83 14 35.35 14 57.48
16 Marie Amelie MANSARD / Rodolphe SABATINI フランスの旗 フランス 87.43 17 34.05 16 53.38
17 Hanna JAKUCS / Dániel ILLÉS  ハンガリー 86.36 18 33.10 17 53.26
18 Mathilde ANDRIEU / Baptiste ANDRIEU フランスの旗 フランス 86.03 19 32.97 18 53.06
19 Agathe LEGER / Timophei KASSONY フランスの旗 フランス 86.00 15 34.29 19 51.71
20 Petra GARAI / Dávid OROSHÁZI  ハンガリー 43.37 20 18.29 20 25.08

アドバンスドノービスクラス[編集]

男子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 12月2日
  • フリースケーティング - 12月3日
競技者数[1] 参加国数[1]
8 5 フランスの旗 アダム・シャオ・イム・ファ スペインの旗 Tomas Llorenc GUARINO ドイツの旗 Florian PASCHKE

女子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 12月2日
  • フリースケーティング - 12月3日
競技者数[1] 参加国数[1]
43 13 ウクライナの旗 Anastasiya ARKHYPOVA メキシコの旗 Andrea MONTESINOS ハンガリーの旗 Zsuzsanna OSVÁTH

アイスダンス[編集]

  • パターンダンス - 12月6日
  • フリーダンス - 12月7日
競技者数[1] 参加国数[1]
13 9 ロシアの旗 Eva ZAPOROZHSKAYA
and Aleksandr BALYKOV
ロシアの旗 Ekatarina KUZNETSOVA
and Dimitrii PARHOMENKO
ウクライナの旗 Kseniya DUBIVKA
and Vadym KRAVTSOV

ベーシックノービスクラス[編集]

男子シングルB[編集]

  • フリースケーティング - 12月3日
競技者数[1] 参加国数[1]
2 1 ハンガリーの旗 Tamás SZOBOSZLAI ハンガリーの旗 Benedek CSÁKI 競技者なし

女子シングルB[編集]

  • フリースケーティング - 12月3日
競技者数[1] 参加国数[1]
8 5 ドイツの旗 Laura BERISHA ハンガリーの旗 Paula DAHER イタリアの旗 Pagani FEDERICA

男子シングルA[編集]

  • フリースケーティング - 12月2日
競技者数[1] 参加国数[1]
4 3 オーストリアの旗 Mozes József BEREI ウクライナの旗 Danylo LOVOCHKIN ウズベキスタンの旗 Amirkhon ISMATULLAEV

女子シングルA1[編集]

  • フリースケーティング - 12月2日
競技者数[1] 参加国数[1]
29 10 ウクライナの旗 Olga MIKUTINA ベラルーシの旗 Lizaveta MALINAOUSKAYA ハンガリーの旗 Dóra NAGY

女子シングルA2[編集]

  • フリースケーティング - 12月2日
競技者数[1] 参加国数[1]
10 6 ルーマニアの旗 Andreea Ramona VOICU ハンガリーの旗 Emese CSISZÉR ドイツの旗 Christine FLOHR

女子シングルA3[編集]

  • フリースケーティング - 12月2日
競技者数[1] 参加国数[1]
12 6 ルーマニアの旗 Andreea URECHE ハンガリーの旗 Léna ÁRVAI-VASS ハンガリーの旗 Gréta FÜLÖP

アイスダンス[編集]

  • パターンダンス1 - 12月5日
  • パターンダンス2 - 12月5日
  • フリーダンス - 12月6日
競技者数[1] 参加国数[1]
4 2 ロシアの旗 Ekaterina ISAYCHEVA
and Valeriy ANGELOPOL
ロシアの旗 Alena PONOMAREVA
and Dmitriy BLINOV
ロシアの旗 Iuna DIAKOVA
and Iaroslav SKARYNKIN

脚注[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 途中棄権を含む

外部リンク[編集]