Wikipedia:毎月の多言語の統計 (2007)

他の年 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

言語 2007
1/1
2007
2/1
2007
3/1
2007
4/1
2007
5/1
2007
6/1
2007
7/1
2007
8/1
2007
9/1
2007
10/1
2007
11/1
2007
12/1
2008
1/1
アイスランド語 (is) 12,664 13,239 13,589 14,235 14,884 15,445 16,248 16,911 17,344 17,630 18,131 18,583 19,053
アイマラ語 (ay) 36 37 35 34 36 45 53 61 68 107 170 300 380
アイルランド語 (ga) 4,362 4,544 4,673 4,786 4,976 5,080 5,184 5,264 5,328 5,410 5,497 5,567 5,658
アヴァル語 (av) 151 149 150 152 161 152 152 152 152 153 152 154 155
アカン語 (ak) 25 23 23 23 23 23 26 47 46 46 45 46 46
アストゥリア語 (ast) 7,123 7,702 7,934 8,029 8,142 8,262 8,573 8,755 8,925 9,410 9,612 10,357 10,692
アゼルバイジャン語 (az) 4,199 4,696 4,819 5,468 5,921 6,445 7,086 13,202 15,754 16,139 17,183 18,043 19,482
アッサム語 (as) 30 33 34 82 82 159 167 167 168 169 173 173 173
アファル語 (aa) 12 14 10 10 10 11 8 8 8 8 8 12 13
アブハズ語 (ab) 50 54 53 53 53 52 59 59 59 60 61 62 62
アフリカーンス語 (af) 6,149 6,347 6,497 6,765 7,135 7,555 7,828 7,985 8,154 8,385 8,545 8,720 9,005
アムハラ語 (am) 2,793 2,825 2,876 2,899 2,915 2,935 2,940 2,954 2,974 2,992 2,997 3,029 3,032
アラゴン語 (an) 5,029 5,264 5,447 5,594 5,708 5,991 6,249 6,508 6,778 7,025 7,419 7,673 7,821
アラビア語 (ar) 21,767 23,786 25,433 27,128 29,178 31,086 33,530 34,975 39,539 42,167 43,401 45,239 50,068
アラム語 (arc) 290 351 393 401 410 412 419 424 425 427 429 429 432
アルバニア語 (sq) 11,634 13,393 13,651 14,162 14,842 15,381 16,744 16,983 17,168 17,441 17,822 18,001 18,263
アルピタン語 (frp) 1,863 1,911 1,921 1,925 1,928 1,933 1,934 1,943 1,956 1,962 1,970 1,971 1,982
アルメニア語 (hy) 2,622 2,704 2,723 2,758 3,022 3,092 3,209 3,400 3,471 3,516 3,495 3,479 3,565
アルーマニア語 (roa-rup) 251 255 255 256 275 278 321 324 362 364 510 1,200 3,101
アレマン語 (als) 2,762 2,836 2,873 2,937 2,996 3,039 3,095 3,117 3,190 3,132 3,170 3,268 3,353
彝語 (ii) 12 13 13 13 13 15 15 19 19 19 19 19 19
イタリア語 (it) 229,230 253,314 265,731 280,515 290,684 304,080 316,108 329,980 342,720 354,441 365,996 378,973 390,562
イディッシュ語 (yi) 2,934 3,222 3,431 3,193 3,302 3,540 3,964 4,352 4,435 4,470 4,536 4,592 4,639
イド語 (io) 14,186 14,372 14,593 14,880 15,018 15,041 15,073 15,098 15,130 15,154 15,174 15,216 15,250
イヌクティトゥット語 (iu) 70 109 157 180 198 217 227 231 240 240 264 270 272
イヌピアック語 (ik) 11 10 17 71 72 73 74 74 74 75 75 77 77
イボ語 (ig) 15 14 14 23 42 165 222 270 370 418 418 419 433
イロカノ語 (ilo) 2,130 2,155 2,167 2,171 2,183 2,191 2,191 2,234 2,237 2,242 2,259 2,283 2,283
インターリング (ie) 287 298 298 308 281 284 285 285 288 302 367 433 519
インターリングア (ia) 3,430 3,491 3,457 3,488 3,569 3,586 3,574 3,603 3,610 3,631 3,877 3,964 3,984
インドネシア語 (id) 46,910 50,187 51,570 52,852 59,562 61,634 62,740 64,223 65,830 67,265 68,545 69,804 71,625
ウイグル語 (ug) 1,111 1,111 1,111 93 106 37 40 58 68 161 165 174 181
ヴェネツィア語 (vec) 3,695 3,738 3,780 3,816 4,249 4,659 4,965 5,238 5,631 5,942 6,109 6,273 6,764
ヴェンダ語 (ve) 5 2 30 30 33 34 34 72 74 74 77 92 111
ウェールズ語 (cy) 6,201 6,878 7,411 8,195 8,730 9,270 10,133 10,563 11,059 11,633 12,241 12,917 13,561
ヴォラピュク (vo) 1,216 1,592 1,708 2,239 4,063 5,455 27,203 34,747 66,359 112,028 112,177 113,264 114,141
ウォロフ語 (wo) 224 224 227 305 318 318 354 371 402 452 497 517 531
ヴォロ語 (fiu-vro) 995 1,011 1,038 1,262 1,280 1,307 1,310 1,311 1,323 1,372 1,397 1,400 1,412
ウクライナ語 (uk) 43,436 51,734 54,160 56,065 58,552 61,373 64,217 66,755 69,158 72,276 76,122 78,532 85,347
ウズベク語 (uz) 5,305 5,336 5,415 5,423 5,445 5,504 5,549 5,631 5,759 5,865 5,953 6,187 6,382
ウドムルト語 (udm) 235 241 241 241 241 243 243 263 269 269 270 307 311
ウルドゥー語 (ur) 3,914 4,501 4,798 5,255 5,514 5,777 5,949 6,132 6,284 6,416 6,525 6,591 6,685
英語 (en) 1,559,619 1,621,894 1,663,419 1,715,552 1,763,740 1,809,850 1,858,909 1,925,914 1,984,919 2,030,746 2,071,181 2,109,509 2,153,581
エウェ語 (ee) 14 13 12 12 12 13 18 150 172 174 177 177 178
エストニア語 (et) 28,355 30,227 31,346 32,628 34,436 35,620 36,780 38,527 40,100 41,313 42,380 43,311 44,239
エスペラント (eo) 62,526 66,185 67,309 74,888 83,899 84,751 85,828 86,666 88,189 89,429 90,527 91,578 92,573
エミリア・ロマーニャ語 (eml) 163 192 191 210 205 209 224 250 289 319 483 500 519
オイラト語 (xal) 24 23 23 23 30 30 30 48 47 48 38 53 53
オセット語 (os) 1,646 1,651 1,656 1,669 1,681 1,701 1,711 1,824 1,836 1,847 1,852 1,870 1,872
オック語 (oc) 6,472 6,970 7,158 7,333 7,776 8,067 8,849 9,681 9,883 10,282 10,555 10,724 10,975
オランダ語 (nl) 259,828 270,165 278,900 286,062 292,800 300,579 313,543 323,163 332,973 366,770 375,242 383,152 391,811
オランダ低ザクセン語 (nds-nl) 1,570 2,075 2,107 2,177 2,228 2,277 2,337 2,363 2,393 2,430 2,481 2,540 2,570
オリヤー語 (or) 9 15 11 17 22 22 22 31 528 529 529 528 530
オロモ語 (om) 11 6 10 14 24 128 175 177 182 184 184 184 186
カザフ語 (kk) 236 335 552 704 741 780 812 826 890 996 1,642 1,748 1,792
カシミール語 (ks) 349 350 348 350 351 351 351 352 353 349 349 371 372
カシューブ語 (csb) 875 928 1,063 1,235 1,423 1,445 1,530 1,557 1,559 1,562 1,564 1,571 1,628
カタルーニャ語 (ca) 49,672 52,921 54,399 56,330 58,080 61,961 66,785 70,562 75,173 80,391 84,976 89,608 95,076
カヌリ語 (kr) 10 3 3 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2
カビル語 (kab) - - - - - 251 273 352 360 361 367 373 374
ガリシア語 (gl) 20,916 21,681 22,129 22,826 23,499 24,244 25,149 25,944 26,968 27,849 28,800 29,858 30,864
広東語 (zh-yue) 1,795 2,039 2,260 2,606 2,980 3,498 4,239 4,454 4,689 5,112 5,888 6,263 6,615
カンナダ語 (kn) 4,332 4,389 4,410 4,491 4,568 4,651 4,711 4,760 4,799 4,766 4,834 4,905 5,022
漢文 (zh-classical) 576 722 863 985 1,137 1,318 1,491 1,672 1,757 1,758 1,811 1,856 1,910
キクユ語 (ki) 14 13 13 14 15 15 16 23 23 21 21 21 22
ギラキ語 (glk) 72 86 186 247 282 284 284 291 293 299 312 452 473
ギリシア語 (el) 17,425 18,565 19,363 20,758 22,320 23,496 24,661 25,783 26,730 27,711 28,670 29,667 30,593
キルギス語 (ky) 288 291 298 298 341 393 403 391 394 442 443 442 443
グアラニー語 (gn) 38 38 34 34 37 37 38 38 60 61 62 75 174
グジャラート語 (gu) 266 268 288 284 324 338 343 343 345 328 394 395 405
クメール語 (km) 89 86 114 124 145 144 147 322 326 372 378 449 530
クリンゴン語 (tlh) 62 62 62 62 62 62 62 83 83 83 83 83 83
グリーンランド語 (kl) 48 48 48 50 50 50 51 55 57 56 59 65 80
クリー語 (cr) 113 113 113 111 110 112 112 120 121 119 119 119 119
グルジア語 (ka) 13,389 13,783 13,974 14,321 14,696 15,136 15,591 16,241 16,586 16,881 17,669 18,278 18,758
クルド語 (ku) 7,504 7,829 8,153 8,475 9,083 9,250 9,471 9,708 9,790 10,064 10,128 10,267 10,470
クロアチア語 (hr) 26,095 27,379 28,102 29,243 30,101 30,884 32,229 33,727 34,942 35,720 36,526 37,923 39,350
クワニャマ語 (kj) 10 4 4 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6
ケチュア (qu) 1,376 1,785 2,056 2,099 2,110 2,205 2,389 3,061 3,638 4,483 5,011 5,496 5,611
高地ソルブ語 (hsb) 303 461 683 788 979 1,397 2,205 2,566 2,851 3,431 3,901 4,812 4,826
古英語 (ang) 742 746 770 772 790 793 815 874 895 915 919 916 1,027
コサ語 (xh) 30 31 31 33 31 30 42 60 65 66 78 85 89
古代教会スラヴ語 (cu) 73 87 100 190 209 215 218 251 278 289 301 312 319
呉方言 (wuu) 249 252 257 262 266 268 270 293 304 310 319 325 351
コミ語 (kv) 27 27 33 37 37 41 42 44 44 53 53 56 58
コルシカ語 (co) 5,253 5,296 5,328 5,365 5,379 5,401 5,389 5,317 5,329 5,321 5,322 5,529 5,578
コンゴ語 (kg) 150 184 187 194 221 250 260 270 271 270 276 278 286
ゴート語 (got) 112 113 113 113 113 162 186 188 187 189 189 210 211
コーンウォール語 (kw) 1,229 1,288 1,300 1,304 1,305 1,318 1,320 1,321 1,326 1,332 1,346 1,351 1,360
ザザキ語 (diq) 838 1,035 1,066 1,205 1,356 1,458 1,523 1,533 1,581 1,673 1,728 1,748 1,773
サモア語 (sm) 76 121 123 128 131 133 157 163 164 165 172 177 181
サモギティア語 (bat-smg) 749 788 1,163 1,388 1,632 1,798 2,037 2,647 3,287 3,730 4,052 4,286 4,626
サルデーニャ語 (sc) 189 203 202 208 231 235 240 260 273 292 295 316 338
サンゴ語 (sg) 11 11 10 11 12 16 16 23 18 19 19 19 21
サンスクリット (sa) 1,076 1,820 2,025 3,237 3,870 3,867 3,868 3,870 3,870 3,870 3,871 3,873 3,876
サンボアンガ・チャバカノ語 (cbk-zam) 112 135 168 176 177 181 187 193 240 247 251 347 431
シチリア語 (scn) 7,670 7,893 8,561 8,991 9,718 9,810 9,975 10,254 10,612 10,813 11,031 11,302 11,451
シベリア語 (ru-sib) 6,473 6,984 7,050 7,140 7,151 7,155 7,205 7,211 7,214 7,215 7,215 - -
シャイアン語 (chy) 10 6 6 6 6 6 6 8 10 12 12 13 17
ジャワ語 (jv) 4,162 6,045 6,681 6,830 9,502 10,226 10,229 10,237 10,315 10,350 10,456 11,142 11,549
ジュデズモ語 (lad) 1,062 1,086 1,085 1,095 1,104 1,115 1,132 1,164 1,206 1,229 1,432 1,471 1,572
ショナ語 (sn) 21 17 17 17 17 18 18 26 26 26 25 26 28
シンド語 (sd) 137 139 141 155 182 182 182 182 185 212 215 230 281
シンハラ語 (si) 148 162 169 174 173 177 189 196 199 218 274 391 405
シンプル英語 (simple) 13,145 14,006 14,535 15,111 15,770 16,301 16,948 17,940 19,171 19,742 20,365 21,181 23,316
スウェーデン語 (sv) 201,500 207,881 212,530 219,144 225,686 231,631 236,897 242,581 247,689 252,925 258,298 263,095 267,200
スコットランド語 (sco) 1,769 1,790 1,809 1,849 1,881 1,932 1,954 1,986 2,006 2,059 2,097 2,123 2,130
スコットランド・ゲール語 (gd) 4,229 4,257 4,289 4,309 4,325 4,345 4,365 4,432 4,486 4,525 4,612 4,776 4,846
スペイン語 (es) 185,253 197,578 207,166 218,680 228,793 238,157 248,758 261,278 272,665 283,388 294,257 304,641 315,620
スロバキア語 (sk) 58,972 63,424 65,118 66,830 68,513 70,021 71,844 73,345 78,475 81,635 82,700 83,723 85,147
スロベニア語 (sl) 37,333 38,795 41,974 45,721 46,987 48,291 49,346 50,518 51,799 53,235 54,280 55,197 57,008
スワティ語 (ss) 9 11 11 11 11 2 39 49 56 56 63 76 78
スワヒリ語 (sw) 3,007 3,102 3,235 3,628 3,725 3,797 4,693 5,626 5,858 6,057 6,238 6,360 6,484
スンダ語 (su) 8,323 8,526 8,536 8,580 10,619 10,652 10,699 12,669 13,016 13,050 13,092 13,155 13,354
ズールー語 (zu) 83 86 85 87 91 79 85 85 104 107 107 116 125
セブアノ語 (ceb) 13,521 23,065 32,514 32,551 32,566 33,150 33,250 33,319 33,356 33,438 33,499 33,553 33,592
セルビア語 (sr) 40,484 41,929 42,695 43,606 44,506 45,485 46,470 47,381 50,306 52,949 55,458 56,682 57,756
セルビア・クロアチア語 (sh) 7,771 8,575 9,048 9,744 10,581 11,047 11,537 12,038 12,536 13,099 13,628 14,100 14,347
ゼーラント語 (zea) 47 55 61 64 68 81 126 303 302 305 311 426 461
ソト語 (st) 38 38 38 38 38 38 37 37 37 44 44 43 51
ソマリ語 (so) 105 132 140 146 164 200 225 235 246 290 296 310 332
ゾンカ語 (dz) 9 14 14 22 33 9 45 67 67 68 68 67 67
タイ語 (th) 17,858 18,667 19,450 20,726 22,157 23,439 24,463 25,503 26,646 27,533 28,745 29,674 30,700
タガログ語 (tl) 5,798 5,491 5,637 5,442 5,631 5,942 6,209 6,223 6,281 8,009 10,300 12,584 15,018
タジク語 (tg) 3,961 5,352 5,689 6,110 6,322 7,601 7,713 8,225 8,323 8,355 8,398 8,514 8,596
タタール語 (tt) 3,880 3,894 3,905 3,911 3,921 3,922 3,939 3,965 3,976 3,979 3,985 4,030 4,052
タヒチ語 (ty) 477 477 477 477 477 478 478 480 480 480 480 482 500
タミル語 (ta) 5,891 6,774 7,275 8,867 10,177 10,718 10,926 11,107 11,415 11,713 11,944 12,238 12,401
タラント語 (roa-tara) 28 29 27 40 53 57 57 1,124 7,578 7,582 7,583 7,584 7,586
チェコ語 (cs) 55,055 58,924 61,197 63,723 66,031 68,437 70,950 73,413 75,908 78,432 80,844 82,782 85,186
チェチェン語 (ce) 22 22 22 67 98 112 113 113 135 136 138 193 195
チェロキー語 (chr) 160 169 191 194 194 196 198 199 200 196 198 197 200
チェワ語 (ny) 11 10 11 11 15 29 30 31 32 32 32 33 34
チベット語 (bo) 196 197 197 202 203 203 204 204 228 227 227 231 232
チャモロ語 (ch) 7 15 15 11 5 7 5 3 6 7 10 10 31
チュヴァシ語 (cv) 4,871 5,149 5,278 5,579 5,726 5,741 5,904 5,986 6,129 6,618 6,727 6,840 6,932
中国語 (zh) 107,342 111,023 113,759 118,686 123,260 127,944 133,199 138,543 142,924 147,152 151,466 155,316 159,324
朝鮮語 (ko) 30,732 32,931 34,045 35,303 36,509 37,726 38,647 39,969 41,833 43,339 45,017 47,074 49,647
チョクトー語 (cho) 6 2 2 2 3 3 6 10 10 10 14 15 15
チワン語 (za) 19 18 19 17 18 18 18 20 22 24 23 28 27
ツォンガ語 (ts) 6 4 4 2 2 3 6 10 10 10 11 17 70
ツワナ語 (tn) 18 19 19 20 19 22 23 38 38 40 40 43 50
ティグリニャ語 (ti) 7 11 30 36 103 103 131 177 177 177 177 177 178
低ザクセン語 (nds) 3,740 4,037 4,801 8,389 9,063 9,301 9,967 10,310 10,582 10,804 10,951 11,142 11,315
ディベヒ語 (dv) 247 256 266 268 316 851 1,505 1,708 1,769 1,807 1,885 1,896 2,021
テトゥン語 (tet) 189 190 196 215 256 256 260 270 280 298 303 306 309
テルグ語 (te) 26,094 26,355 26,545 26,994 27,174 27,394 32,284 33,340 36,002 36,892 37,415 37,799 38,154
デンマーク語 (da) 54,745 56,770 58,365 59,993 61,676 63,325 65,024 66,440 68,001 70,242 72,474 74,923 77,225
ドイツ語 (de) 520,182 538,436 549,653 564,679 577,920 592,031 604,756 617,906 631,759 646,365 659,438 672,160 685,496
トウィ語 (tw) 15 16 16 14 14 14 14 37 37 37 37 38 39
トゥンブカ語 (tum) 17 18 20 17 17 17 18 25 25 25 25 24 26
トキポナ (tokipona) 239 239 239 239 239 239 239 0 0 0 0 0 0
トク・ピシン (tpi) 292 294 294 297 298 299 315 306 321 349 537 552 552
トルクメン語 (tk) 596 722 826 867 881 902 907 909 913 928 934 939 950
トルコ語 (tr) 42,137 45,112 47,779 60,772 77,121 80,360 84,253 87,431 90,152 92,588 94,385 95,677 97,447
トンガ語 (to) 463 685 797 898 1,023 1,109 1,190 1,234 1,297 1,299 1,304 1,346 1,354
ナウル語 (na) 235 235 236 236 236 239 240 241 243 244 244 259 262
ナバホ語 (nv) 58 57 59 57 59 64 72 100 112 117 123 125 125
ナポリ語 (nap) 12,333 12,352 12,389 12,410 12,454 12,467 12,515 12,526 12,569 12,591 12,625 12,672 12,693
ナワトル語 (nah) 1,003 1,019 1,061 1,131 1,193 1,341 1,819 2,686 3,530 3,876 4,081 4,147 4,240
西フラマン語 (vls) 1,050 1,246 1,331 1,467 1,577 1,707 1,807 1,863 2,051 2,175 2,264 2,387 2,494
日本語 (ja) 307,134 323,552 334,237 349,237 362,751 374,721 386,203 397,258 407,759 419,090 430,344 441,982 452,023
ネパール語 (ne) 292 413 454 516 1,007 1,176 1,331 1,470 1,572 1,900 1,921 2,092 2,416
ネパール・バサ語 (new) 1,808 3,540 9,192 12,204 14,026 16,001 22,861 26,181 28,457 32,892 35,459 38,063 40,050
ノヴィアル (nov) 1,192 1,581 1,878 1,880 1,881 2,011 2,121 2,127 2,129 2,128 2,349 2,354 2,353
ノルウェー語ニーノシュク(nn) 19,186 20,082 20,579 21,192 22,014 22,898 23,854 24,704 25,376 26,097 27,067 27,926 28,562
ノルウェー語ブークモール(no) 92,330 97,123 101,215 106,298 110,033 113,708 117,219 121,613 129,250 134,085 137,367 141,972 145,660
ノルマン語 (nrm) 2,158 2,189 2,207 2,289 2,456 2,571 2,604 2,622 2,630 2,660 2,777 2,816 2,832
ノーフォーク語ピトケアン語 (pih) 11 14 14 18 32 48 57 60 62 64 111 113 113
ハイチ語 (ht) 7,037 7,044 7,044 7,049 7,050 7,052 7,054 7,056 7,097 7,098 7,103 7,114 7,160
バイエルン・オーストリア語 (bar) 334 495 574 655 730 790 871 937 1,068 1,098 1,168 1,229 1,285
ハウサ語 (ha) 19 19 20 20 17 17 17 26 26 27 27 28 25
バシキール語 (ba) 152 167 168 174 177 180 177 175 181 194 196 204 212
パシュトー語 (ps) 776 855 880 905 908 938 984 998 1,041 1,061 1,083 1,142 1,173
バスク語 (eu) 15,711 16,388 16,793 17,220 17,645 18,079 18,589 19,414 19,871 20,600 21,174 22,021 23,025
客家語 (hak) - - - - - 136 154 160 160 160 159 159 159
バニュマス語 (map-bms) 1,095 1,096 1,097 1,102 1,104 3,006 3,013 3,133 3,128 3,123 3,126 3,133 3,132
パピアメント (pap) 48 50 54 59 59 68 70 89 113 120 120 120 123
ハワイ語 (haw) 44 46 46 48 47 47 48 47 48 51 242 263 298
パンガシナン語 (pag) 153 215 215 246 249 261 1,002 2,351 2,362 2,758 2,801 2,801 2,807
ハンガリー語 (hu) 46,820 49,871 51,776 54,595 57,572 60,509 63,642 66,267 69,147 71,588 75,111 78,052 81,613
パンジャーブ語 (pa) 54 61 64 71 75 112 204 261 273 277 263 270 270
バンバラ語 (bm) 129 129 130 133 133 134 135 136 138 138 138 138 144
パンパンガ語 (pam) 1,835 2,149 2,373 2,546 2,832 3,154 3,372 3,546 3,773 3,864 4,077 4,260 4,368
パーリ語 (pi) 113 114 116 130 132 130 2,227 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,316
ピエモンテ語 (pms) 2,564 3,272 3,888 5,048 6,846 8,188 8,447 8,764 9,283 9,780 10,697 11,477 12,708
ビコール語 (bcl) - - - - - - - - - - - 146 173
ビシュヌプリヤ・マニプリ語 (bpy) 11,081 12,274 12,295 12,296 12,296 12,296 17,848 19,453 20,828 20,827 22,091 22,092 22,092
ビスラマ語 (bi) 28 28 27 28 30 32 34 44 45 46 46 49 50
ビハール語 (bh) 117 117 121 529 2,222 2,228 2,228 2,351 2,352 2,367 2,368 2,368 2,405
ビルマ語 (my) 68 71 74 77 79 74 74 75 75 76 101 100 103
ヒンディー語 (hi) 4,499 6,807 7,826 10,042 10,413 11,325 12,144 12,568 13,223 13,664 14,185 14,904 15,315
フィジー語 (fj) 29 32 27 30 30 30 30 33 30 30 30 31 38
フィンランド語 (fi) 93,270 98,860 102,698 107,121 112,101 117,088 121,042 125,600 129,387 133,487 137,956 141,771 145,607
フェロー語 (fo) 2,117 2,130 2,170 2,282 2,361 2,387 2,437 2,519 2,553 2,620 2,683 2,728 2,786
ブギス語 (bug) 13 13 13 8 38 49 49 49 49 47 47 49 50
フラニ語 (ff) 14 14 14 14 14 15 16 21 24 27 28 28 29
フランス語 (fr) 418,023 439,520 453,201 469,650 483,875 501,658 519,243 535,520 550,950 564,208 576,576 589,157 601,599
フリウリ語 (fur) 1,625 1,721 1,787 1,860 2,036 2,077 2,164 2,265 2,346 2,377 2,410 2,448 2,462
フリジア語 (fy) 4,108 4,237 4,379 4,505 4,599 4,709 4,799 5,011 5,250 5,515 5,969 6,389 6,909
ブリヤート語 (bxr) 11 16 16 12 23 40 49 50 49 44 44 44 44
ブルガリア語 (bg) 33,574 35,105 36,161 37,300 38,499 39,622 41,184 42,662 43,853 46,060 47,637 48,945 50,273
ブルトン語 (br) 11,218 12,132 12,387 13,018 13,550 13,978 14,396 14,975 15,651 16,418 16,908 17,322 17,737
ベトナム語 (vi) 13,040 14,707 15,546 16,743 17,945 19,109 20,448 21,467 22,858 24,378 25,851 26,894 27,995
ヘブライ語 (he) 50,500 52,360 53,282 54,629 56,640 58,237 59,752 60,758 62,088 63,434 65,221 66,856 69,508
ベラルーシ語 (be) 5,915 6,115 6,584 1,237 1,620 5,228 5,337 6,190 6,795 7,068 7,334 7,564 7,983
ベラルーシ語(タラシケヴィツァ) (be-x-old) - - - 6,839 6,909 7,035 7,269 7,402 7,561 7,762 7,881 7,992 8,110
ペルシア語 (fa) 17,204 17,927 18,353 19,308 20,301 21,332 22,375 23,300 24,469 25,720 26,727 28,088 29,379
ヘレロ語 (hz) 4 1 6 13 13 25 33 8 0 0 0 0 0
ベンガル語 (bn) 12,783 15,010 15,231 15,411 15,618 15,728 15,959 16,086 16,183 16,345 16,517 16,562 16,673
ペンシルバニアドイツ語 (pdc) 1,184 1,187 1,413 1,420 1,421 1,432 1,432 1,475 1,492 1,491 1,494 1,498 1,682
北部サーミ語 (se) 1,163 1,196 1,204 1,681 1,755 2,106 2,229 2,361 2,413 2,500 2,606 2,632 2,636
ボスニア語 (bs) 12,252 13,189 13,829 15,742 17,814 18,549 19,073 19,695 20,056 20,627 20,847 21,056 21,504
ポルトガル語 (pt) 212,743 237,389 242,296 248,381 254,948 261,568 269,093 276,824 283,048 288,373 335,790 342,363 350,044
ポーランド語 (pl) 331,021 345,161 354,394 364,243 373,684 384,757 397,098 409,431 420,306 429,073 437,361 446,366 455,568
マオリ語 (mi) 443 472 577 607 607 648 648 653 2,813 6,371 6,379 6,387 6,389
マケドニア語 (mk) 8,496 8,784 9,040 9,306 9,544 9,797 10,538 10,873 11,659 12,184 12,751 13,234 13,579
マスコギ語 (mus) 7 13 13 13 13 10 11 3 3 3 3 3 3
マダガスカル語 (mg) 220 219 221 223 225 227 229 239 275 300 305 308 335
マラヤーラム語 (ml) 1,908 2,064 2,174 2,398 2,565 2,739 3,008 3,332 3,724 4,265 4,595 4,882 5,179
マラーティー語 (mr) 7,099 7,580 7,944 8,423 9,459 10,051 10,283 10,511 11,718 12,664 13,267 13,812 15,060
マルタ語 (mt) 1,104 1,303 1,464 1,483 1,483 1,499 1,508 1,518 1,558 1,611 1,646 1,725 1,749
マレー語 (ms) 16,592 17,236 17,973 19,114 20,231 20,946 21,661 22,074 22,524 23,333 24,062 24,828 25,858
マン島語 (gv) 153 153 159 158 159 160 171 251 283 284 290 293 296
マーザンダラーン語 (mzn) 12 22 8 41 42 42 42 42 42 43 144 145 155
マーシャル語 (mh) 8 11 12 12 12 13 12 11 11 8 11 12 11
閩東語 (cdo) 65 74 87 102 113 132 136 140 140 143 147 154 159
閩南語 (zh-min-nan) 2,236 2,320 2,345 2,388 2,451 2,501 2,581 2,666 2,704 2,751 2,802 2,822 2,843
モトゥ語 (ho) 10 10 11 3 3 5 7 4 4 4 4 4 4
モルドバ語 (mo) 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
モンゴル語 (mn) 411 439 457 464 472 543 581 605 625 738 845 1,049 1,167
ヨルバ語 (yo) 517 922 1,064 1,110 1,620 2,500 3,811 3,854 3,960 4,074 4,335 4,447 4,846
ラク語 (lbe) 2 6 6 8 14 14 15 15 15 15 14 31 32
ラテン語 (la) 10,572 11,362 11,720 12,318 12,753 13,163 13,621 14,303 14,957 15,454 16,298 17,041 17,630
ラトビア語 (lv) 7,272 7,848 8,323 8,828 9,250 9,617 9,841 10,133 10,417 10,940 11,415 11,982 12,440
ラーオ語 (lo) 41 110 125 140 160 180 191 210 226 227 228 229 231
リグリア語 (lij) 1,514 1,545 1,547 1,549 1,549 1,624 1,633 1,707 1,812 1,831 2,004 2,157 2,220
リトアニア語 (lt) 36,506 38,011 40,004 42,212 44,129 45,954 48,352 50,021 52,696 54,224 55,938 57,484 58,907
リプアーリ語 (ksh) 5,734 5,926 6,003 6,168 6,712 6,763 6,819 6,912 7,015 7,094 7,142 7,160 7,213
リンガラ語 (ln) 292 409 449 546 622 643 727 749 779 828 914 1,005 1,010
リンブルグ語 (li) 2,702 2,782 2,832 2,882 2,919 3,028 3,181 3,311 3,369 3,429 3,511 3,573 3,655
ルガンダ語 (lg) 11 12 12 12 11 13 13 20 19 18 18 18 19
ルクセンブルク語 (lb) 12,192 12,738 13,383 14,231 14,714 15,221 15,966 16,738 17,289 17,728 18,141 18,452 19,100
ルワンダ語 (rw) 36 36 36 37 36 36 35 44 45 97 104 104 105
ルンディ語 (rn) 12 12 12 11 11 11 12 12 11 13 13 14 15
ルーマニア語 (ro) 45,445 54,063 55,490 58,000 60,466 64,275 68,060 70,689 73,643 88,256 95,173 97,142 98,794
ロシア語 (ru) 125,240 133,823 139,069 162,445 168,711 176,332 185,288 192,440 198,968 205,545 211,417 217,073 223,279
ロジバン (jbo) 453 509 512 528 529 529 530 534 558 614 615 619 621
ロマンシュ語 (rm) 269 269 328 332 331 397 404 404 410 413 1,301 1,504 1,638
ロマ語 (rmy) 191 195 207 211 216 226 245 251 251 254 260 261 271
ロンバルド語 (lmo) 3,786 5,127 14,902 20,098 38,343 51,285 51,298 51,394 51,409 51,416 70,414 104,476 13,779
ワライ語 (war) 1,869 1,968 2,038 2,084 2,117 2,150 2,152 2,197 2,222 2,248 2,339 2,475 2,523
ワロン語 (wa) 8,203 8,441 8,527 8,618 8,783 8,978 9,081 9,168 9,233 9,327 9,404 9,504 9,617
ンドンガ語 (ng) 8 3 3 4 4 4 5 6 8 10 10 11 6
全ての言語 6,062,262 6,407,263 6,628,748 6,918,426 7,199,248 7,453,734 7,740,489 8,018,268 8,318,570 8,635,967 8,920,707 9,161,628 9,304,248