Wikipedia:諸言語版の秀逸な記事/英語版/化学・鉱物学

  • 表はソートボタンでソートできます。初期状態では、各言語の記事のサイズが大きい順です。
  • 「日本語版記事」欄が丸括弧入りの赤リンクとなっているものは、Wikidataのラベルから抽出した暫定の記事名です。(赤)リンクを追加するにはWikidataに日本語ラベルを追加してください。青リンクになっている場合はリダイレクトが存在するか、同じラベルに言語間リンクが貼られていない別の記事が存在するものです。
  • Wikidataのバッジを基に作成していますが、バッジ自体が不適切である場合もあります。各言語のFAページ等でお問い合わせください。
  • 日本語版の秀逸な記事には秀逸な記事良質な記事には良質な記事を表示しています。
  • このページはMediaWiki APIからデータを取得して生成しています。編集は可能ですが、編集内容は次回の更新時に上書きしますので、恒常的な変更が必要な場合や、未作成記事の情報交換をなさりたい場合などにはノートをご利用ください。未作成記事の日本語版での題名はWikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事にお寄せください。


日本語版あり[編集]

英語版「秀逸な記事」一覧(日本語版あり) (化学・鉱物学
英語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事 サイズ サイズ比
Oxidative phosphorylation 23 73632 酸化的リン酸化 2518 0.03
Sertraline 23 108036 セルトラリン 8112 0.08
Enzyme inhibitor 18 50822 酵素阻害剤 5184 0.10
Bupropion 14 103842 ブプロピオン 10479 0.10
Caffeine 63 104793 カフェイン 12863 0.12
Raney nickel 15 22482 ラネー合金 2596 0.12
Noble gas 73 51005 第18族元素 6640 0.13
Nicotinamide adenine dinucleotide 27 59394 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 8530 0.14
Iridium 87 57159 イリジウム 8562 0.15
Xenon 86 85882 キセノン 13027 0.15
Ununoctium 75 35006 ウンウンオクチウム 5745 0.16
Uranium 100 78669 ウラン 13129 0.17
Lead(II) nitrate 23 26834 硝酸鉛(II) 4519 0.17
Aldol reaction 12 50796 アルドール反応 10178 0.20
Technetium 84 54205 テクネチウム 13199 0.24
Niobium 86 58536 ニオブ 15006 0.26
Zinc 109 103558 亜鉛 28984 0.28
Germanium 92 54407 ゲルマニウム 16770 0.31
Helium 127 84306 ヘリウム 33675 0.40
Diamond 97 84691 ダイヤモンド 34363 0.41
Titanium 95 57596 チタン 24152 0.42
Plutonium 84 97435 プルトニウム 42151 0.43
Hydrochloric acid 53 32642 塩酸 14514 0.44
Hydrogen 150 77670 水素 44031 0.57
Acetic acid 59 43284 酢酸 26408 0.61
Oxygen 138 89953 酸素 59003 0.66
Enzyme kinetics 13 53844 酵素反応速度論 47677 0.89
Enzyme 95 82319 酵素 82710 1.00
Joseph Priestley 50 100643 ジョゼフ・プリーストリー 104865 1.04
Yttrium 85 47756 イットリウム 52783 1.11
Caesium 93 76159 セシウム 87002 1.14
Francium 86 26783 フランシウム 32673 1.22
Antioxidant 48 131201 抗酸化物質 161134 1.23
平均 69.18 68646.67 -- 31308.55 0.44

(33 entries)


日本語版なし[編集]

英語版「秀逸な記事」一覧(日本語版なし) (化学・鉱物学
英語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事
Synthetic diamond 11 54872 (人工ダイヤモンド)
Rhodocene 4 73742 ----
Cyclol 4 62674 ----
平均 6.33 63762.67 --

(3 entries)


関連項目[編集]