Wikipedia:Bot作業依頼/統計ページの更新用botの作成依頼/作成中のファイル群

ご参考のため、まだ開発・作成中ではありますが、手元のドキュメント等を公開いたします。

README.txt[編集]

MediaWiki Languages Statistics Scripts


このスクリプト一式は、ウィキペディアにおける
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:全言語版の統計
のページの更新を支援します。

このスクリプト一式についての、バグ報告、改良要望、感想などがありましたら、開発者までお知らせください。
このスクリプト一式は、GNU 一般公衆利用許諾契約書 (GNU General Public License, GPL) により
許諾されるフリーソフトウェアです。
ですので改良を望む方は、自分でGPLにしたがってこのスクリプト一式を自由に改良することもできます。

次の4つのスクリプトを、Rubyインタプリタで実行することができます。
* languages-statistics-taker.rb
* languages-statistics-updater.rb
* languages-statistics-driver.rb
* languages-resource-printer.rb

次の2つは、上記のスクリプトから使われるライブラリです。
* languages-statistics.rb
* wikibot.rb


目次

* 使い方
* 動作環境と注意事項
* 各スクリプトについて
* 動作確認 (テスト) の方法
* 検討事項
* このスクリプト一式のライセンス
* この文書のライセンス


使い方

スケジューラにより定められた日時に正確にスクリプトを実行したい場合、統計情報を取得した正確な日時を
得たい場合は、あらかじめ、スクリプトを実行するコンピュータの時計を Network Time Protocol (NTP) により
NTPサーバと同期させておくなどの対応が必要です。

Ruby 1.8.x 、1.9.1 および JRuby 1.3.1 、1.4.0 の環境で動作することが確認されています。

Rubyスクリプトの一般的な起動方法は、次のようになります。
* ruby -w スクリプトファイル名
* ./スクリプトファイル名 (Unix系システムの場合)
* jruby -w スクリプトファイル名 (JRubyを使う場合)
* java -jar jruby-complete-1.x.x.jar -w スクリプトファイル名 (JRubyでjruby-complete-1.x.x.jarを使う場合)
* ir.exe -w スクリプトファイル名 (IronRubyを使う場合)

このスクリプト一式の運用方法の例を記します。
なお、ウィキペディアの各言語版のサイトから統計情報を取得して更新用ウィキテキストを作成するのに
要する時間は、1分前後です。

初めてスクリプトを実行する場合は、設定ファイル config.xml をテキストエディタで開いて、
ウィキペディアの利用者名やパスワードおよびコンソールエンコーディングなどを適切に設定してください。
利用者名とパスワードが適切に設定されていないと、ボットによるログインに失敗します。
コンソールエンコーディングが適切に設定されていないと、コンソール出力が文字化けします。
リソースファイル resource.xml をテキストエディタで開いて、内容を確認してください。

更新用ウィキテキストを作成し、自分の目で内容を確認した後に、Wikipedia:全言語版の統計 を
更新する場合の運用例を次に記します。
1. languages-statistics-taker.rb を (ruby -w languages-statistics-taker.rb などとコマンド入力して) 
   実行して更新用ウィキテキストを作成します。
2. コンソールもしくはログ (log.txt) を見て、languages-statistics-taker.rb が正常に終了したかどうかを
   確認します。
3. 正常に終了しなかった場合は、もし必要があればリソースファイル resource.xml を編集して、
   再度 languages-statistics-taker.rb を実行します。
4. 作成された更新用ウィキテキスト (作業ディレクトリのnew-page.txt) をテキストエディタなどで開いて、内容を確認します。
5. 更新用ウィキテキストの内容に編集を要するところがあれば、編集して保存します。
6. languages-statistics-updater.rb を実行して、Wikipedia:全言語版の統計 の更新を行います。

更新用ウィキテキストの作成と Wikipedia:全言語版の統計 の更新を一括して行う場合の運用例を次に記します。
1. languages-statistics-driver.rb を (ruby -w languages-statistics-driver.rb などとコマンド入力して) 
   実行します。
2. コンソールもしくはログ (log.txt) を見て、languages-statistics-driver.rb が正常に終了したかどうかを
   確認します。
3. languages-statistics-driver.rb が正常に終了していたならば、Wikipedia:全言語版の統計 が更新されています。
4. 正常に終了しなかった場合は、コンソールもしくはログを見て、更新用ウィキテキスト (作業ディレクトリのnew-page.txt) が
   正常に作成されたかどうかを調べます。
5. 更新用ウィキテキストが正常に作成される前にエラーが発生した場合は、もし必要があればリソースファイル
   resource.xml を編集して、再度 languages-statistics-driver.rb を実行します。
6. 更新用ウィキテキストが正常に作成された後の、Wikipedia:全言語版の統計 の更新の際にエラーが発生した場合は、
   必要と思われれば時間をおいて、languages-statistics-updater.rb を実行します。

現在の統計ページをもとにしてリソースファイル resource.xml のlanguage要素をファイルに出力する場合の
運用例を次に記します。
1. languages-resource-printer.rb を (ruby -w languages-resource-printer.rb などとコマンド入力して) 
   実行します。
2. 出力ファイルの名前は、resource-languages.xml です。
3. resource-languages.xml の内容を確認して、問題がなければ、その内容をコピーして resource.xml の
   languages要素の子要素群としてペーストします。

定めた日時に自動的にスクリプトを動かしたい場合は、スケジューラを使う方法があります。
例えば、Unix系システムではcron、Windowsではタスクスケジューラを、使うことができます。
また、Unix系システムとWindowsではそれぞれ、atという名前のコマンドがあり、使うことができます。
各スクリプトは、終了ステータスとして、正常に実行終了したときには 0 を、
正常に実行できなかった場合は 0 以外を、返します。

languages-statistics-updater.rb あるいは languages-statistics-driver.rb を実行してページの更新を行う場合、
既定の動作では、スクリプト運用者に、(要約欄の内容などを表示した上で) 実際に更新を行うかどうかの問い合わせ
 (プロンプト) を、表示します。
スケジューラを使って languages-statistics-updater.rb あるいは languages-statistics-driver.rb を自動実行する
運用をする場合は、スクリプト起動の引数に -f あるいは --force を指定することで、この問い合わせを省略し、
問い合わせを経ずにそのまま実更新を行うことができます ( -f あるいは --force を指定せずにスケジューラで
運用すると、動作が途中で停止します) 。
-f あるいは --force を指定する場合の起動方法の例を、次に示します。
* ruby -w languages-statistics-updater.rb -f
* jruby -w languages-statistics-driver.rb --force


動作環境と注意事項

Ruby 1.8.x 、1.9.1 および JRuby 1.3.1 、1.4.0 の環境で動作することが確認されています。

Rubyは、クロスプラットフォームのオブジェクト指向スクリプト言語です。
システムのデフォルトの環境で導入されていない場合は、システムの種類によっては
 (Debian GNU/Linux など) オプショナルパッケージとして導入できる場合があります。
Rubyの実行環境は、Rubyコミュニティのサイト ( http://www.ruby-lang.org/ ) から
ダウンロードすることができます。
JRubyの実行環境は、JRubyのサイト ( http://jruby.codehaus.org/ ) から
ダウンロードすることができます。
JRuby を使う場合は、Javaの実行環境が必要です。
JRuby 1.1 以降を使う場合は、Java実行環境 (Java SE JRE) のバージョンは 5.0 以降である必要があります。

Rubyの実行環境ごとの動作確認状況を以下に記述します。
なお、languages-statistics-taker.rb あるいは languages-statistics-driver.rb を実行すると、
オプショナルの機能として、更新用ウィキテキストをテキストエディタなどを自動起動して表示することが
できます (この機能は、必要がなければ設定ファイルにより無効にすることができます) 。
環境によっては、テキストエディタなどの自動起動を行うことは、できません。

$ Ruby 1.8.7/Linux
安定して動作します。
テキストエディタなどを自動起動できます。
 (検証環境: Linux)

$ JRuby 1.3.1
安定して動作します。
テキストエディタなどの自動起動はできません。
 (検証環境: Linux 、Windows 2000 SP4)

$ JRuby 1.4.0
安定して動作します。
テキストエディタなどの自動起動はできません。
 (検証環境: Linux)

$ Ruby 1.9.1
安定して動作します。
 (検証環境: Linux)

$ Ruby 1.8.4/mingw32
動作しますが、ときどき実行途中に動作が停止します。
テキストエディタなどの自動起動はでができるかどうかは、未検証です。
 (検証環境: Windows 2000 SP4)

$ Ruby 1.8.5/mswin32
動作します。ただしまれに、実行途中に異常終了しました。
テキストエディタなどの自動起動はでができるかどうかは、未検証です。
 (検証環境: Windows 2000 SP4)

$ Ruby 1.8.4/cygwin
動作します。ただしたまに、実行途中に異常終了しました。
テキストエディタなどを自動起動できます。
 (検証環境: Windows 2000 SP4)

$ ActiveScriptRuby 1.8.7(p249) with-winsock2
安定して動作します。
テキストエディタなどの自動起動はでができるかどうかは、未検証です。
 (検証環境: Windows XP SP3)

$ IronRuby
動作しますが、実行途中に動作が停止することがあります。
テキストエディタなどの自動起動については、未検証です。
 (検証環境: .NET Framework 2.0 、Windows XP SP3)

このスクリプト一式の開発者が動作確認を行った限りでは、安定して動作するのは、Ruby 1.8.7/Linux と
Ruby 1.9.1/Linux 、JRuby 1.3.1 、JRuby 1.4.0 、ActiveScriptRuby 1.8.7 with-winsock2 でした。
おおむね動作すると言えそうなものは、Ruby 1.8.5/mswin32 と Ruby 1.8.4/cygwin ですが、
ときに異常終了することがありました。
このバージョン (0.8.5) では、IronRuby 1.0 でも動作することが確認されましたが、実行途中に動作が停止することがあることが、確認されています。

Ruby 1.8.5/mswin32 を使う場合は、このRuby実行環境の他に、スクリプト一式を動作させるためには、
zlib.dllとiconv.dllを別途に入手して導入する必要があります。
Ruby 1.8.4/cygwin を使う場合は、このRuby実行環境の他に、cygwin1.dll 別途に入手して
導入する必要があります。
cygwin1.dllは、Cygwin が導入されているのであれば、すでに導入されています。
Cygwinを導入しない場合は、Cygwinのセットアッププログラムでコンポーネントのダウンロードだけして、
ダウンロードされたファイル群からcygwin1.dllだけをとりだす方法があります。


各スクリプトについて

$ languages-statistics-taker.rb
ウィキペディアの各言語版のサイトから統計情報を取得して更新用ウィキテキストを作成し出力します。
更新用ウィキテキスト
ウィキテキストの作成と出力が正常に行われた場合、終了ステータス 0 を返します。
なんらかの原因で正常に行われなかった場合、終了ステータスとして 0 以外を返します。

$ languages-statistics-updater.rb
languages-statistics-taker.rb が作成し出力した更新用ウィキテキストで、
全言語版の統計ページを更新します。

$ languages-statistics-driver.rb
ウィキペディアの各言語版のサイトから統計情報を取得して更新用ウィキテキストを作成し出力します。
更新用ウィキテキストが正常に作成され出力された場合、そのウィキテキストで全言語版の統計ページを更新します。
統計ページを更新が正常に行われた場合、終了ステータス 0 を返します。
なんらかの原因で処理が中断した場合、終了ステータスとして 0 以外を返します。

$ languages-resource-printer.rb
現在の統計ページをもとにしてリソースファイル resource.xml のlanguage要素をファイルに出力します。
出力ファイルの名前は、resource-languages.xml です。

$ languages-statistics.rb
全言語版の統計のページの更新を支援するライブラリです。

$ wikibot.rb
ボットのライブラリです。

参考までに、このスクリプト一式のRDocドキュメントを提供しています。


動作確認 (テスト) の方法

このスクリプト一式のテストを行う場合は、実際のウィキペディアプロジェクトのウィキペディアサイトを
利用して行うことになるでしょう。
別の方法として、自分のパーソナルコンピュータにローカルで複数言語のMediaWikiウィキを構築して
テストすることについては、難しいと思われます。
理由は、このスクリプト一式が、特別:Sitematrixの機能を必要としており、かつ特別:Sitematrixは
MediaWikiに標準で含まれる機能ではなく拡張機能であり、またウィキメディア財団が運営するウィキでなければ、
特別:Sitematrix拡張機能はおそらく正しく動かないからです。
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SiteMatrixのページの冒頭に、
"Note: This extension is made for Wikimedia wikis, and will probably not work on any other wiki."
と述べられています。

いずれの方法のテストを行うにしても、設定ファイル config.xmlを、
あらかじめ編集し適切に設定しておくことが必要となります。
すくなくとも、利用者名とパスワードは、ご自身のアカウントに応じて編集しておく必要があります。

実際のウィキペディアプロジェクトのウィキペディアサイトを利用して行うテストについて、
languages-statistics-taker.rb および languages-resource-printer.rb のテストについては、
ウィキペディアサイトを参照するのみであり、更新は行わないため、
あまり神経を使うようなことはないでしょう。
languages-statistics-updater.rb と languages-statistics-driver.rb のテストについては、
ウィキペディアサイトの更新を行います。
このスクリプト一式が目的とする「Wikipedia:全言語版の統計」の更新を行うのですが、
その代わりに、設定ファイルを編集することにより、更新対象ページを、サンドボックスページなど
ほかのページとすることも可能です。

テストのためにサンドボックスページを更新対象とする場合は、config.xmlに次の記述を追加する
必要があります。

  <editTargetPage>&sandbox-header;</editTargetPage>

上記の記述が省略された場合は、スクリプトは「Wikipedia:全言語版の統計」ページの更新を行います。


検討事項

* このスクリプト一式は、Wikipedia:Bot作業依頼/統計ページの更新用botの作成依頼 を受けて開発したものです。
  作業依頼者の方からは、その後、特別:Sitematrix を取得する部分などについては手作業にして良い旨の
  ご表明がありましたが、その表明前に 特別:Sitematrix を取得する部分などは、既に開発者により実装が
  終わっていましたので、特別:Sitematrix を取得する部分は、このスクリプト一式で実装されたままに
  なっている次第です。
* ウィキペディアの各言語版のサイトから統計情報を取得して更新用ウィキテキストを作成するのに要する時間は、
  1分前後です。
  1分以内で終わるかもしれませんが、1分以上かかるかもしれません。
  各サイトから統計情報を取得するスクリプトは、各サイトに統計情報の要求 (リクエスト) をHTTPで送信開始した日時と、
  各サイトからの返答 (レスポンス) がすべて受信完了した日時の、2つの日時情報を記録しています。
  この記録をもとに、統計ページ更新を行うスクリプトは要約欄にデータ取得時刻を設定しています。
  現在の実装では、すべて受信完了した日時を要約欄に設定しています。
  ですので、仮に統計情報を取得するスクリプトを2010年6月20日00:00 (UTC) に実行したとして、
  要約欄は「統計更新: データ取得時刻 2010年6月20日00:00(UTC)」になるかもしれませんし、
  「統計更新: データ取得時刻 2010年6月20日00:01(UTC)」になるかもしれません。
  例えば、各サイトに要求 (リクエスト) を送信開始した日時を要約欄に設定するよう、スクリプトの実装を
  変更することは、可能です。
* Rubyでパッケージ管理システムの標準として採用されている RubyGems というものがありますが、
  このスクリプト一式では、現時点ではRubyGemsを採用していません。
  RubyGemsを採用してほしいという要望がありましたら、検討いたします。

config.xml[編集]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
このファイルは、Wikipedia:全言語版の統計 更新ボットスクリプトのための設定ファイルです。
ご自身の環境等に応じて編集してください。
・userName要素とpassword要素の内容テキストは、ご自身のアカウントに応じて設定してください。
    (適切に設定されていないとボットによるログインに失敗します)
・consoleEncoding要素の内容テキストは、ご自身の環境に応じて設定してください。
    (適切に設定されていないとコンソール出力が文字化けします)
-->
<!DOCTYPE config[
<!ENTITY target-language "ja">
<!ENTITY sandbox-header "{{subst:Template:サンドボックスの初期化}}
">
]>
<config>
  <userName>your user name</userName> <!--ご自身のアカウントに応じて設定してください -->
  <password>your password</password> <!--ご自身のアカウントに応じて設定してください -->
  <targetLanguage>&target-language;</targetLanguage>
  <targetWikiUri>http://&target-language;.wikipedia.org</targetWikiUri>
  <wikiPath>/w/</wikiPath>
  <targetStatisticsPage>Wikipedia:全言語版の統計</targetStatisticsPage>
  <!-- editTargetPage>Wikipedia:サンドボックス</editTargetPage --> <!-- テスト用。不必要ならコメント化もしくは削除してください -->
  <!-- editHeader>&sandbox-header;</editHeader --> <!-- テスト用。不必要ならコメント化もしくは削除してください -->
  <markEditAsBot>false</markEditAsBot>	
  <consoleEncoding>UTF-8</consoleEncoding> <!--ご自身の環境に応じて設定してください -->
  <!--consoleEncoding>Shift_JIS</consoleEncoding--> <!-- Windows環境などの場合 -->
  <!--fileBrowser>nautilus</fileBrowser--> <!-- 作業用ディレクトリの内容を見るためのファイルブラウザプログラム。不必要ならコメント化してください -->
  <!--fileBrowser>explorer</fileBrowser-->
  <!--fileBrowser>firefox</fileBrowser-->
  <!--textViewer>gedit</textViewer--> <!-- 作成した更新用ウィキテキストの内容を見るための、テキストエディタなどのプログラム。不必要ならコメント化してください -->
  <!--textViewer>notepad</textViewer-->
  <!--textViewer>firefox</textViewer-->
</config>

resource.xml[編集]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
このファイルは、Wikipedia:全言語版の統計 のページの内容を、
ボットスクリプトが出力するために参照するリソースファイルです。
-->
<!DOCTYPE resource[
<!ENTITY languages SYSTEM "resource-languages.xml">
]>
<resource>
  <updateSummary>統計更新: データ取得時刻 ${year}年${month}月${day}日${hour}:${minute}(${timezone})</updateSummary>
  <captionOfarticleOfWiki>解説</captionOfarticleOfWiki>
  <minimumNumberOfArticlesForCalculatingDepth>100</minimumNumberOfArticlesForCalculatingDepth>
  <tableInfos>
    <tableLabel orMore="1000000">=== 100万記事以上 ===</tableLabel>
    <tableLabel orMore="100000">=== 10万記事以上100万記事未満 ===</tableLabel>
    <tableLabel orMore="10000">=== 1万記事以上10万記事未満 ===</tableLabel>
    <tableLabel orMore="1000">=== 1,000記事以上1万記事未満 ===</tableLabel>
    <tableLabel orMore="100">=== 100記事以上1,000記事未満 ===</tableLabel>
    <tableLabel orMore="10">=== 10記事以上100記事未満 ===</tableLabel>
    <tableLabel orMore="0">=== 10記事未満 ===</tableLabel>
  </tableInfos>
  <pageHeader><![CDATA[{{特殊文字}}
{{Wikipedia:全言語版の統計/header|${year}年${month}月${day}日 ${hour}:${minute} ([[協定世界時|UTC]])|${number.of.languages}|2010年5月2日}}

== 現在あるウィキペディア ==
]]></pageHeader>
  <tableHeader><![CDATA[{| class="wikitable sortable" style="font-size: 80%; text-align:right; white-space:nowrap;" lang="en"
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 順位<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 言語<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 原語表記 / 英語記事<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | WP<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 純記事数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 総項目数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 総編集数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 管理者数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 登録者数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 活動中の<br />登録者数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | ファイル数<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 点数A<br />
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 点数B<br />
]]></tableHeader>
  <tableColumnAttributes>
    <rank></rank>
    <description>style="text-align:left" lang="ja" | </description>
    <englishDescription>style="text-align:left" | </englishDescription>
    <link>style="text-align:left" | </link>
    <numberOfArticles>class="plainlinks" | </numberOfArticles>
    <numberOfPages></numberOfPages>
    <numberOfEdits></numberOfEdits>
    <numberOfAdministrators></numberOfAdministrators>
    <numberOfUsers></numberOfUsers>
    <numberOfActiveUsers></numberOfActiveUsers>
    <numberOfFiles></numberOfFiles>
    <depth></depth>
    <score></score>
  </tableColumnAttributes>
  <summaryTableHeader><![CDATA[=== 総合計 ===
{| class="wikitable" style="font-size: 80%; text-align:right; white-space:nowrap;" lang="en"
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 言語数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 純記事数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 総記事数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 総編集数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 管理者数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 登録者数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | 活動中の<br />登録者数
! nowrap="nowrap" lang="ja" | ファイル数
]]></summaryTableHeader>
  <footer><![CDATA[{{Wikipedia:全言語版の統計/footer}}

]]></footer>
  <languages>
    <language><code>en</code><description>[[英語]]</description><articleOfWiki>英語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:English language|{{lang|en|{{#language:en}}}}]]</englishDescription><score>85.19</score></language>
    <language><code>de</code><description>[[ドイツ語]]</description><articleOfWiki>ドイツ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:German language|{{lang|de|{{#language:de}}}}]]</englishDescription><score>66.93</score></language>
    <language><code>fr</code><description>[[フランス語]]</description><articleOfWiki>フランス語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:French language|{{lang|fr|{{#language:fr}}}}]]</englishDescription><score>64.49</score></language>
    <language><code>pl</code><description>[[ポーランド語]]</description><articleOfWiki>ポーランド語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Polish language|{{lang|pl|{{#language:pl}}}}]]</englishDescription><score>37.21</score></language>
    <language><code>it</code><description>[[イタリア語]]</description><articleOfWiki>イタリア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Italian language|{{lang|it|{{#language:it}}}}]]</englishDescription><score>55.44</score></language>
    <language><code>ja</code><description>[[日本語]]</description><articleOfWiki>ウィキペディア日本語版</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Japanese language|{{lang|ja|{{#language:ja}}}}]]</englishDescription><score>44.34</score></language>
    <language><code>nl</code><description>[[オランダ語]]</description><articleOfWiki>オランダ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Dutch language|{{lang|nl|{{#language:nl}}}}]]</englishDescription><score>32.34</score></language>
    <language><code>es</code><description>[[スペイン語]]</description><articleOfWiki>スペイン語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Spanish language|{{lang|es|{{#language:es}}}}]]</englishDescription><score>62.26</score></language>
    <language><code>pt</code><description>[[ポルトガル語]]</description><articleOfWiki>ポルトガル語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Portuguese language|{{lang|pt|{{#language:pt}}}}]]</englishDescription><score>48.94</score></language>
    <language><code>ru</code><description>[[ロシア語]]</description><articleOfWiki>ロシア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Russian language|{{lang|ru|{{#language:ru}}}}]]</englishDescription><score>61.00</score></language>
    <language><code>sv</code><description>[[スウェーデン語]]</description><articleOfWiki>スウェーデン語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Swedish language|{{lang|sv|{{#language:sv}}}}]]</englishDescription><score>38.49</score></language>
    <language><code>zh</code><description>[[中国語]]</description><articleOfWiki>中国語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Chinese language|{{lang|zh|{{#language:zh}}}}]]</englishDescription><score>53.18</score></language>
    <language><code>no</code><description>[[ノルウェー語]]([[ブークモール]])</description><articleOfWiki>ノルウェー語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>{{lang|no|‪[[:en:Norwegian language|Norsk]] ([[:en:Bokmål|bokmål]])}}</englishDescription><score>30.34</score></language>
    <language><code>ca</code><description>[[カタルーニャ語]]</description><articleOfWiki>カタルーニャ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Catalan language|{{lang|ca|{{#language:ca}}}}]]</englishDescription><score>85.66</score></language>
    <language><code>fi</code><description>[[フィンランド語]]</description><articleOfWiki>フィンランド語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Finnish language|{{lang|fi|{{#language:fi}}}}]]</englishDescription><score>34.67</score></language>
    <language><code>uk</code><description>[[ウクライナ語]]</description><articleOfWiki>ウクライナ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Ukrainian language|{{lang|uk|{{#language:uk}}}}]]</englishDescription><score>39.48</score></language>
    <language><code>cs</code><description>[[チェコ語]]</description><articleOfWiki>チェコ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Czech language|{{lang|cs|{{#language:cs}}}}]]</englishDescription><score>35.58</score></language>
    <language><code>hu</code><description>[[ハンガリー語]]</description><articleOfWiki>ハンガリー語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Hungarian language|{{lang|hu|{{#language:hu}}}}]]</englishDescription><score>37.07</score></language>
    <language><code>tr</code><description>[[トルコ語]]</description><articleOfWiki>トルコ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Turkish language|{{lang|tr|{{#language:tr}}}}]]</englishDescription><score>29.50</score></language>
    <language><code>ro</code><description>[[ルーマニア語]]</description><articleOfWiki>ルーマニア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Romanian language|{{lang|ro|{{#language:ro}}}}]]</englishDescription><score>25.90</score></language>
    <language><code>ko</code><description>[[朝鮮語]]</description><articleOfWiki>朝鮮語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Korean language|{{lang|ko|{{#language:ko}}}}]]</englishDescription><score>30.12</score></language>
    <language><code>eo</code><description>[[エスペラント]]</description><articleOfWiki>エスペラント版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Esperanto|{{lang|eo|{{#language:eo}}}}]]</englishDescription><score>20.50</score></language>
    <language><code>da</code><description>[[デンマーク語]]</description><articleOfWiki></articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Danish language|{{lang|da|{{#language:da}}}}]]</englishDescription><score>23.98</score></language>
    <language><code>ar</code><description>[[アラビア語]]</description><articleOfWiki>アラビア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Arabic language|{{lang|ar|{{#language:ar}}}}]]</englishDescription><score>26.16</score></language>
    <language><code>id</code><description>[[インドネシア語]]</description><articleOfWiki>インドネシア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Indonesian language|{{lang|id|{{#language:id}}}}]]</englishDescription><score>21.96</score></language>
    <language><code>vi</code><description>[[ベトナム語]]</description><articleOfWiki>ベトナム語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Vietnamese language|{{lang|vi|{{#language:vi}}}}]]</englishDescription><score>36.78</score></language>
    <language><code>vo</code><description>[[ヴォラピュク]]</description><articleOfWiki>ヴォラピュク版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Volapük|{{lang|vo|{{#language:vo}}}}]]</englishDescription><score>2.98</score></language>
    <language><code>sr</code><description>[[セルビア語]]</description><articleOfWiki>セルビア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Serbian language|{{lang|sr|{{#language:sr}}}}]]</englishDescription><score>29.85</score></language>
    <language><code>sk</code><description>[[スロバキア語]]</description><articleOfWiki>スロバキア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Slovak language|{{lang|sk|{{#language:sk}}}}]]</englishDescription><score>24.70</score></language>
    <language><code>lt</code><description>[[リトアニア語]]</description><articleOfWiki>リトアニア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Lithuanian language|{{lang|lt|{{#language:lt}}}}]]</englishDescription><score>17.62</score></language>
    <language><code>he</code><description>[[ヘブライ語]]</description><articleOfWiki>ヘブライ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Hebrew language|{{lang|he|{{#language:he}}}}]]</englishDescription><score>31.73</score></language>
    <language><code>bg</code><description>[[ブルガリア語]]</description><articleOfWiki>ブルガリア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Bulgarian language|{{lang|bg|{{#language:bg}}}}]]</englishDescription><score>27.42</score></language>
    <language><code>fa</code><description>[[ペルシア語]]</description><articleOfWiki>ペルシア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Persian language|{{lang|fa|{{#language:fa}}}}]]</englishDescription><score>21.63</score></language>
    <language><code>sl</code><description>[[スロベニア語]]</description><articleOfWiki>スロベニア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Slovene language|{{lang|sl|{{#language:sl}}}}]]</englishDescription><score>20.28</score></language>
    <language><code>hr</code><description>[[クロアチア語]]</description><articleOfWiki>クロアチア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Croatian language|{{lang|hr|{{#language:hr}}}}]]</englishDescription><score>25.79</score></language>
    <language><code>et</code><description>[[エストニア語]]</description><articleOfWiki>エストニア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Estonian language|{{lang|et|{{#language:et}}}}]]</englishDescription><score>14.30</score></language>
    <language><code>new</code><description>[[ネパール・バサ語]]</description><articleOfWiki>ネパール・バサ語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Nepal Bhasa|{{lang|new|{{#language:new}}}}]]</englishDescription><score>3.44</score></language>
    <language><code>ms</code><description>[[マレー語]]</description><articleOfWiki>マレー語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Malay language|{{lang|ms|{{#language:ms}}}}]]</englishDescription><score>18.18</score></language>
    <language><code>simple</code><description>[[シンプル英語]]</description><articleOfWiki>シンプル英語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Wikipedia:Simple English Wikipedia|{{lang|en|{{#language:simple}}}}]]</englishDescription><score>15.92</score></language>
    <language><code>th</code><description>[[タイ語]]</description><articleOfWiki></articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Thai language|{{lang|th|{{#language:th}}}}]]</englishDescription><score>20.11</score></language>
    <language><code>gl</code><description>[[ガリシア語]]</description><articleOfWiki>ガリシア語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Galician language|{{lang|gl|{{#language:gl}}}}]]</englishDescription><score>20.16</score></language>
    <language><code>nn</code><description>[[ノルウェー語]]([[ニーノシュク]])</description><articleOfWiki>ノルウェー語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>{{lang|nn|‪[[:en:Norwegian language|Norsk]] ([[:en:Nynorsk|nynorsk]])}}</englishDescription><score>16.16</score></language>
    <language><code>eu</code><description>[[バスク語]]</description><articleOfWiki>バスク語版ウィキペディア</articleOfWiki><englishDescription>[[:en:Basque language|{{lang|eu|{{#language:eu}}}}]]</englishDescription><score>15.12</score></language>
