コンテンツにスキップ

Wikipedia:毎月の多言語の統計 (2006)

他の年 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

言語 06年
1/1
06年
2/1
06年
3/1
06年
4/1
06年
5/1
06年
6/1
06年
7/1
06年
8/1
06年
9/1
06年
10/1
06年
11/1
06年
12/1
07年
1/1
アイスランド語(is) 8,363 8,787 9,059 9,373 9,857 10,279 10,536 10,904 11,276 11,498 12,101 12,385 12,664
アイマラ語(ay) 30 32 32 33 32 30 29 32 31 34 34 36 36
アイルランド語(ga) 2,317 2,472 2,639 2,923 3,126 3,297 3,393 3,566 3,647 3,760 4,036 4,203 4,362
アカン語(ak) - - - - - 0 0 3 8 7 8 20 25
アストゥリア語(ast) 4,133 4,460 4,518 4,645 4,715 4,790 4,956 5,100 5,237 5,436 6,108 6,502 7,123
アゼルバイジャン語(az) 424 2,843 2,818 2,970 3,055 3,118 3,198 3,341 3,507 3,652 3,734 3,901 4,199
アッサム語(as) 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 7 12 30
アヴァル語(av) 11 12 12 12 12 40 145 145 147 147 150 151 151
アファル語(aa) 6 6 6 8 8 9 9 8 8 8 10 11 12
アブハズ語(ab) 18 18 18 18 18 20 25 27 27 49 49 51 50
アフリカーンス語(af) 4,440 4,675 4,818 5,052 5,234 5,378 5,437 5,518 5,595 5,716 5,848 5,954 6,149
アムハラ語(am) 185 217 261 269 277 316 320 344 426 682 752 760 2,793
アラゴン語(ang) 1,006 1,094 1,178 3,180 3,218 3,230 3,292 3,419 3,644 4,427 4,575 4,828 5,029
アラビア語(ar) 10,257 11,129 11,526 12,097 12,668 13,994 15,189 15,777 16,624 17,479 20,070 20,783 21,767
アラム語(arc) - 11 12 13 13 18 18 56 88 237 251 261 290
アルーマニア語(roa-rup) 30 33 33 37 43 43 45 47 102 173 229 241 251
アルバニア語(sq) 5,525 6,056 6,287 6,651 7,108 7,476 7,724 8,071 8,747 9,618 9,947 10,137 11,634
アルピタン語(frp) - - - - 278 1,362 1,578 1,603 1,659 1,709 1,826 1,832 1,863
アルメニア語(hy) 561 565 641 705 733 743 754 1,541 2,471 2,547 2,593 2,596 2,622
アレマン語(als) 1,485 1,687 1,798 1,844 1,927 1,995 2,202 2,298 2,592 2,652 2,706 2,755 2,762
彝語(ii) - 2 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
イタリア語(it) 129,346 135,209 141,076 147,865 153,873 162,588 169,597 180,924 191,731 202,147 213,368 219,252 229,230
イディッシュ語(yi) 262 651 871 1,166 1,612 1,781 1,907 2,023 2,216 2,410 2,601 2,707 2,934
イド語(io) 12,982 13,149 13,158 13,188 13,224 13,375 13,485 13,638 13,744 13,916 14,056 14,094 14,186
イヌクティトゥット語(iu) 46 65 65 66 66 68 68 68 68 70 70 70 70
イヌピアック語(ik) 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11
イボ語(ig) 2 2 2 3 3 3 10 10 11 11 13 14 15
イロカノ語(ilo) 586 707 758 796 1,009 1,480 1,647 1,689 1,821 2,003 2,095 2,095 2,130
インターリング(ie) 265 265 263 264 264 264 265 267 272 272 285 286 287
インターリングア(ia) 265 2,902 3,048 3,059 3,074 3,091 3,124 3,165 3,224 3,250 3,249 3,348 3,430
インドネシア語(id) 15,104 16,379 17,666 20,280 23,582 25,951 27,275 28,727 31,110 36,306 43,397 45,380 46,910
ウイグル語(ug) 39 40 40 40 40 420 845 902 943 1,105 1,109 1,108 1,111
ウェールズ語(cy) 3,801 3,944 4,044 4,208 4,299 4,426 4,513 4,617 4,877 5,148 5,652 5,866 6,201
ウォロフ語(wo) 4 4 4 4 4 153 212 226 226 225 225 225 224
ウクライナ語(uk) 21,912 22,731 23,312 23,648 24,023 24,925 26,062 27,561 28,438 29,644 39,924 41,184 43,436
ウズベク語(uz) 65 152 173 190 215 1,105 1,308 1,430 5,213 5,319 5,299 5,304 5,305
ウドムルト語(udm) 173 176 189 204 208 211 222 224 224 226 234 235 235
ウルドゥー語(ur) 640 655 668 705 724 787 1,202 1,882 2,332 3,026 3,376 3,611 3,914
英語(en) 893,658 948,344 998,224 1,055,343 1,105,494 1,165,622 1,223,412 1,288,336 1,357,105 1,416,258 1,478,134 1,510,789 1,559,619
エウェ語(ee) 0 0 4 0 0 2 2 3 4 6 7 12 14
エストニア語(et) 13,454 14,468 15,382 16,349 17,188 18,134 19,223 20,319 22,539 23,700 25,612 26,510 28,355
エスペラント(eo) 31,092 33,149 40,964 42,457 43,175 44,837 49,623 55,523 56,958 58,935 60,814 61,457 62,526
エミリア・ロマーニャ語(eml) - - - - - - - - - - 122 145 163
オセット語(os) 1,350 1,362 1,398 1,485 1,536 1,570 1,590 1,593 1,599 1,608 1,629 1,640 1,646
オック語(oc) 1,236 1,616 1,785 1,965 2,136 2,362 2,580 2,959 3,318 5,044 5,667 5,971 6,472
オランダ語(nl) 118,659 126,947 139,755 159,096 180,867 202,243 209,388 216,343 223,884 231,293 239,009 243,535 259,828
オランダ低ザクセン語(nds-nl) - - - 40 210 395 585 845 1,180 1,283 1,364 1,455 1,570
オリヤー語(or) 3 3 6 7 7 8 8 8 8 8 4 5 9
オロモ語(om) 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 11 12 11
カザフ語(kk) 58 71 71 72 73 83 92 102 178 197 229 233 236
カシミール語(ks) 331 332 333 334 334 334 333 354 341 341 346 346 349
カシューブ語(csb) 751 756 763 781 806 814 828 836 839 849 850 851 875
カタルーニャ語(ca) 22,928 24,487 25,825 27,643 29,417 31,826 33,533 34,936 38,020 41,294 45,661 47,137 49,672
カヌリ語(kr) - - - - - 1 1 1 4 7 2 10 10
ガリシア語(gl) 10,916 12,192 13,093 14,211 14,935 15,550 16,034 16,804 17,505 18,621 19,423 19,942 20,916
カルムイク語(xal) - - - 4 8 8 8 21 20 20 21 22 24
カンナダ語(kn) 1,193 1,209 1,223 1,343 1,537 1,614 2,383 2,905 3,618 4,058 4,187 4,244 4,332
漢語(zh-classical) - - - - - - - - - - 206 346 576
広東語(zh-yue) - - - 147 272 394 591 720 913 1,181 1,397 1,566 1,795
キクユ語(ki) 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 13 14 14
ギラキ語(glk) - - - - - - - - - - 36 54 72
ギリシア語(el) 7,342 7,927 8,556 9,179 9,699 10,347 11,232 12,196 13,316 14,688 16,129 16,642 17,425
キルギス語(ky) 60 67 67 70 72 115 171 269 276 279 282 283 288
グアラニー語(gn) 27 28 29 29 30 30 30 31 32 34 34 35 38
グジャラート語(gu) 180 207 208 208 209 209 212 212 212 214 223 223 266
クメール語(km) 19 22 24 24 24 24 36 68 66 80 81 81 89
クリー語(cr) 10 10 6 7 1 8 8 9 11 11 112 113 113
グリーンランド語(kl) 6 7 9 9 9 12 16 19 33 41 52 54 48
クリンゴン語(tlh) - - - - - - - - - - 62 62 62
グルジア語(ka) 4,153 4,550 5,077 5,679 6,187 6,810 7,439 8,110 10,408 11,249 12,143 12,603 13,389
クルド語(ku) 2,309 2,433 2,612 2,706 2,764 2,807 2,931 3,192 5,140 5,565 6,912 7,232 7,504
クロアチア語(hr) 12,397 13,384 14,197 15,257 16,124 17,027 18,146 19,392 21,033 22,334 23,887 24,719 26,095
クワニャマ語(kj) - - - 3 3 3 4 4 6 6 7 8 10
ケチュア語(qu) 37 41 41 41 41 93 148 150 278 386 458 769 1,376
呉語(wuu) - - - - - - - - - - 160 222 249
高地ソルブ語(hsb) - - - - - - - - - - 136 172 303
古英語(ang) 618 626 630 645 671 689 712 715 728 737 740 741 742
ゴート語(got) 23 48 80 96 104 107 110 110 111 111 112 112 112
コーンウォール語(kw) 638 665 701 981 1,146 1,152 1,156 1,161 1,178 1,207 1,226 1,228 1,229
古代教会スラヴ語(cu) - - - - - - - - - - 63 71 73
コサ語(xh) 24 24 24 24 26 26 25 25 29 29 31 30 30
コミ語(kv) 12 12 12 14 14 18 19 22 24 24 25 27 27
コルシカ語(co) 1,417 1,386 2,420 3,886 4,527 4,596 4,624 4,731 4,737 4,803 4,855 4,922 5,253
コンゴ語(kg) - - - 6 51 101 117 130 141 142 147 150 150
ザザキ語(diq) - - - - - - - - - - 472 642 838
サモア語(sm) 25 25 25 26 48 49 48 48 75 75 79 72 76
サモギティア語語(bat-smg) - - - 10 14 34 89 284 361 509 642 669 749
サルデーニャ語(sc) 88 92 128 129 154 162 166 171 174 173 174 178 189
サンゴ語(sg) - - 1 1 1 6 7 7 7 9 10 11 11
サンスクリット(sa) 597 599 599 600 603 604 613 617 633 635 644 846 1,076
サンボアンガ・チャバカノ語(cbk-zam) - - - - - - - - - - 19 29 112
シチリア語(scn) 3,536 4,241 4,462 4,631 4,727 4,951 5,056 5,509 5,715 6,063 6,932 7,138 7,670
シベリア語(ru-sib) - - - - - - - - - - 6,634 6,870 6,473
シャイアン語(chy) 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 10
ジャワ語(jv) 1,603 1,610 1,620 1,623 1,653 1,702 1,809 2,017 2,137 2,909 3,603 3,932 4,162
ショナ語(sn) 31 33 33 33 33 35 36 36 37 36 10 12 21
シンド語(sd) 9 9 39 53 66 74 74 77 79 110 117 125 137
シンハラ語(si) 12 12 13 15 18 32 42 127 125 129 136 143 148
シンプル英語(simple) 6,111 6,979 7,615 7,979 8,391 8,941 9,451 10,051 10,668 11,178 11,881 12,344 13,145
スウェーデン語(sv) 125,117 133,543 140,793 148,547 155,506 164,443 171,297 175,951 181,062 185,681 192,494 196,387 201,500
ズールー語(zu) 5 5 5 6 7 45 56 74 76 76 78 80 83
スコットランド語(sco) 1,255 1,367 1,464 1,483 1,490 1,504 1,533 1,573 1,583 1,633 1,652 1,737 1,769
スコットランド・ゲール語(gd) 1,269 1,279 1,304 1,362 1,390 1,441 1,790 2,579 3,600 4,021 4,087 4,153 4,229
スペイン語(es) 83,079 90,989 97,845 106,337 112,639 123,093 130,443 138,863 148,228 157,719 169,141 174,724 185,253
スロヴァキア語(sk) 20,059 21,728 23,720 30,200 34,260 38,982 41,240 42,495 56,134 56,776 57,050 57,605 58,972
スロヴェニア語(sl) 20,711 23,088 24,031 26,059 27,502 28,848 30,010 31,498 32,069 32,521 33,890 35,489 37,333
スワティ語(ss) 5 5 5 5 5 5 6 5 6 3 4 6 9
スワヒリ語(sw) 166 215 275 328 396 637 829 1,020 1,122 2,147 2,493 2,753 3,007
スンダ語(su) 742 756 767 795 831 850 826 978 1,676 3,527 7,397 8,088 8,323
ゼーラント語(zea) - - - - - - - - - - 34 36 47
セブアノ語(ceb) 1,000 1,003 1,101 1,157 1,250 1,264 1,266 1,278 1,317 1,366 1,400 1,423 13,521
セルビア語(sr) 16,694 28,286 29,047 29,902 31,282 32,765 33,633 34,445 35,354 36,295 39,023 39,503 40,484
セルビア・クロアチア語(sh) 2,375 2,599 2,852 3,401 3,656 4,302 4,709 5,188 5,777 6,672 7,354 7,469 7,771
ソト語(st) 20 20 20 22 26 31 35 36 37 38 37 37 38
ソマリ語(so) 16 17 18 18 18 25 27 26 27 36 42 70 105
ゾンカ語(dz) 3 3 3 4 4 3 4 6 6 2 3 3 9
タイ語(th) 6,143 7,089 7,561 10,354 10,894 11,847 12,525 13,279 13,974 15,030 16,228 16,834 17,858
タガログ語(tl) 2,047 2,074 2,103 2,170 2,409 2,787 3,109 3,765 4,341 4,876 5,442 5,578 5,798
タジク語(tg) 27 26 26 26 26 27 31 152 1,255 3,374 3,475 3,513 3,961
タタール語(tt) 3,782 3,786 3,795 3,802 3,805 3,808 3,813 3,822 3,825 3,838 3,864 3,878 3,880
タヒチ語(ty) 6 6 7 8 8 7 6 6 20 79 477 477 477
タミル語(ta) 1,849 1,968 2,176 2,405 2,585 2,805 3,108 3,573 4,144 4,590 5,433 5,613 5,891
タラント語(roa-tara) - - - - - - - - - - 35 44 28
チェコ語(cs) 21,766 24,075 25,865 28,046 30,002 32,128 34,587 36,938 42,518 46,579 49,485 51,186 55,055
チェチェン語(ce) 6 6 8 10 11 12 12 15 17 16 17 19 22
チェロキー語(chr) 29 29 43 45 47 50 50 71 100 123 145 154 160
チェワ語(ny) 1 2 4 4 5 5 5 4 9 9 10 11 11
チベット語(bo) 28 28 27 27 27 27 32 32 175 195 196 198 196
チャモロ語(ch) 10 11 11 3 3 4 4 3 5 7 4 5 7
中国語(zh) 51,730 55,252 58,406 61,979 65,380 70,206 74,149 80,471 86,422 92,895 99,852 103,327 107,342
チュヴァシュ語(cv) 1,760 1,898 1,962 2,063 2,163 2,266 2,333 2,625 4,225 4,337 4,419 4,752 4,871
朝鮮語(ko) 17,679 19,285 20,795 22,664 23,443 24,206 24,856 25,531 26,595 27,730 28,859 29,720 30,732
チョクトー語(cho) 3 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 5 6
チワン語(za) 10 10 10 12 12 12 12 13 15 16 19 19 19
ツォンガ語(ts) 2 2 2 2 1 2 6 6 6 6 7 8 6
ツワナ語(tn) 6 11 11 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ティグリニャ語(ti) 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 6 7
低ザクセン語(nds) 2,033 2,100 2,236 2,328 2,446 2,524 2,621 2,751 2,857 2,948 3,257 3,429 3,740
ディベヒ語(dv) 2 2 58 159 166 170 181 181 181 180 185 211 247
テトゥン語(tet) - - - 18 61 156 159 166 180 184 188 189 189
テルグ語(te) 2,206 2,356 2,643 2,680 3,286 3,366 3,338 3,306 5,515 17,310 24,848 24,946 26,094
デンマーク語(da) 36,425 38,028 39,327 40,296 41,497 43,164 44,768 46,223 47,879 50,118 52,187 53,274 54,745
ドイツ語(de) 334,308 349,562 362,895 378,559 391,373 408,088 423,263 438,952 458,130 475,019 494,253 503,984 520,182
トウィ語(tw) 5 6 7 8 10 12 12 14 15 14 13 15 15
トゥンブカ語(tum) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17
トキポナ(tokipona) - - - - - - - - - - 239 239 239
トク・ピジン(tpi) 186 240 258 262 262 271 280 280 279 279 290 290 292
トルクメン語(tk) 92 96 98 97 103 103 134 184 187 282 299 452 596
トルコ語(tr) 12,287 16,209 18,117 20,306 21,829 23,385 25,497 27,859 30,562 33,676 37,239 39,840 42,137
トンガ語(to) 27 27 27 28 28 43 35 39 39 48 305 409 463
ナウル語(na) 211 212 217 217 219 226 226 228 230 231 234 235 235
ナバホ語(nv) 57 55 55 56 56 57 56 57 56 57 57 57 58
ナポリ語(nap) 4,305 4,342 4,371 4,429 4,552 4,651 12,192 12,190 12,199 12,232 12,299 12,326 12,333
ナワトル語(nah) 123 125 124 125 128 143 166 172 219 230 237 596 1,003
西フラマン語(vls) - - - 8 20 25 34 368 472 552 694 837 1,050
日本語(ja) 168,874 178,176 186,964 197,552 205,937 218,523 228,410 239,629 251,372 267,390 284,483 293,765 307,134
ネパール語(ne) 55 56 56 56 73 76 79 126 132 270 274 277 292
ネパール・バサ語(new) - - - - - - - - - - 1,120 1,216 1,808
ノーフォーク語・ピトケアン語(pih) 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 9 11
ノヴィアル(nov) - - - - - - - - - - 1,156 1,168 1,192
ノルウェー語(no) 45,631 49,354 52,307 56,216 59,263 63,118 67,022 69,891 73,259 77,762 84,620 88,066 92,330
ノルウェー語(ニーノシュク)(nn) 12,910 13,540 14,144 14,740 15,173 15,684 16,132 16,366 16,729 17,408 18,051 18,501 19,186
ノルマン語(nor) - - - 188 359 692 873 1,044 1,226 1,598 1,966 2,094 2,158
パーリ語(pi) 3 3 3 3 3 3 3 3 19 19 19 20 113
ハイチ語(ht) 245 285 415 666 1,655 1,810 2,364 4,937 5,003 7,011 7,016 7,016 7,037
ハウサ語(ha) 3 3 3 3 4 8 8 11 14 13 15 16 19
バシキール語(ba) 21 23 58 103 104 109 111 113 121 132 147 151 152
パシュトー語(ps) 54 192 343 503 536 545 547 614 684 686 703 745 776
バスク語(eu) 4,248 5,112 5,461 6,089 6,839 10,112 11,339 12,777 13,300 14,225 14,970 15,254 15,711
バニュマス語(map-bms) - - - 59 269 408 531 710 926 1,020 1,086 1,092 1,095
バヴァリア語(bar) - - - - - - - - - - 89 232 334
パピアメント(pap) - - - 2 12 16 28 32 34 34 38 39 48
ハワイ語(haw) 25 27 27 26 28 28 29 31 37 40 42 43 44
パンガシナン語(pag) - - - - - - - - - - 144 153 153
ハンガリー語(hu) 22,928 24,818 26,313 28,607 30,155 32,963 34,797 36,744 38,798 40,851 43,405 44,682 46,820
パンジャブ語(pa) 39 39 40 41 43 45 49 49 51 41 42 43 54
バンバラ語(bm) 68 68 68 69 69 114 128 128 128 128 128 129 129
パンパンガ語(pam) 590 720 800 887 979 1,193 1,250 1,246 1,282 1,427 1,721 1,757 1,835
ピエモンテ語(pms) - - - 3 25 600 1,124 1,232 1,446 1,697 2,041 2,199 2,564
ビシュヌプリヤ・マニプリ語(bpy) - - - - - - - - - - 3,187 7,709 11,081
ビスラマ語(bi) 17 18 18 18 18 18 21 21 21 21 27 28 28
ビハール語(bj) 4 4 4 3 6 7 6 6 7 6 5 5 117
ビルマ語(my) 21 32 32 32 32 39 61 66 67 68 68 69 68
ヒンディー語(hi) 1,091 1,066 1,103 1,265 1,289 1,346 1,429 1,517 1,656 2,505 3,751 4,192 4,499
フィジー語(fj) 5 5 5 6 29 29 29 29 29 30 26 27 29
フィンランド語(fi) 43,296 47,425 51,132 55,556 59,592 64,256 68,531 72,382 76,473 80,932 86,381 89,006 93,270
フェロー語(fo) 1,802 1,858 1,883 1,890 1,948 1,953 1,973 1,978 1,985 1,996 2,061 2,097 2,117
ブギス語(bug) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 13
フラ語(ff) 4 4 4 4 7 12 13 13 14 14 14 14 14
フランス語(fr) 215,279 232,884 247,853 263,290 277,313 294,103 318,230 336,961 353,664 370,967 391,282 402,341 418,023
フリウリ語(fur) 129 152 544 581 650 775 958 1,050 1,211 1,339 1,427 1,554 1,625
フリジア語(fy) 2,111 2,261 2,308 2,336 2,638 2,686 2,751 2,796 2,819 2,943 3,486 3,631 4,108
ブリヤート語(bxr) - - - - - - - - - - 4 6 11
ブルガリア語(bg) 21,143 22,261 23,441 24,596 25,188 26,245 27,070 28,165 29,376 30,525 31,760 32,496 33,574
ブルトン語(br) 3,472 4,001 4,662 5,660 6,330 6,575 7,207 7,769 8,373 8,988 10,337 10,792 11,218
ベトナム語(vi) 4,626 5,050 5,636 6,329 7,114 8,154 8,913 9,612 10,243 10,976 11,894 12,338 13,040
ヴェネツィア語(vec) 32 80 109 117 130 140 3,513 3,541 3,620 3,634 3,649 3,673 3,695
ヘブライ語(he) 29,753 31,449 32,931 34,524 36,144 38,069 39,800 41,739 43,416 45,219 47,579 48,584 50,500
ベラルーシ語(be) 2,136 2,289 2,477 2,570 2,685 2,909 3,174 3,865 4,743 5,246 5,639 5,752 5,915
ペルシア語(fa) 7,259 9,048 10,352 11,116 11,755 12,629 13,405 13,869 13,982 15,224 16,245 16,590 17,204
ヘレロ語(hz) - - - - - 5 5 4 6 5 6 9 4
ベンガル語(bn) 508 514 515 582 1,265 1,704 2,669 3,612 6,431 11,593 12,201 12,449 12,783
ペンシルバニア・ドイツ語(pdc) - - - 411 596 728 752 760 802 848 1,140 1,173 1,184
ヴェンダ語(ve) 1 1 3 3 3 2 4 4 4 3 5 6 5
ポーランド語(pl) 156,366 211,270 217,482 224,661 231,476 238,833 247,097 259,331 289,051 302,426 313,888 320,128 331,021
北部サーミ語(se) 736 738 740 749 749 907 1,021 1,029 1,030 1,038 1,044 1,045 1,163
ボスニア語(bs) 6,029 6,831 7,191 8,085 8,460 9,004 9,673 10,348 10,857 11,217 11,494 11,687 12,252
ヴォラピュク(vo) 46 46 46 47 47 69 79 186 404 599 850 907 1,216
ポルトガル語(pt) 92,491 112,192 118,561 124,448 130,558 141,832 153,174 164,328 176,212 186,764 195,182 200,347 212,743
ヴォロ語(fiu-vro) 134 197 209 285 314 329 383 384 489 495 542 865 995
マーザンダラーン語(mzn) - - - - - - - - - - 2 10 12
マーシャル語(mh) 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 6 7 8
マオリ語(mi) 383 404 412 420 426 454 474 478 473 439 444 444 443
マケドニア語(mk) 3,279 3,440 4,012 5,042 6,600 6,984 7,242 7,395 7,713 8,147 8,128 8,273 8,496
マスコギ語(mus) 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 6 7
マダガスカル語(mg) 105 105 119 122 125 127 131 190 203 209 214 214 220
マラーティー語(mr) 1,460 1,894 2,807 3,085 3,788 3,938 4,233 4,883 5,162 5,527 6,074 6,625 7,099
マラヤラム語(ml) 310 413 454 492 540 580 634 696 920 1,077 1,423 1,666 1,908
マルタ語(mt) 320 340 343 394 424 451 471 492 517 651 834 922 1,104
マレー語(ms) 11,740 12,077 12,263 12,666 12,998 13,346 13,754 14,163 14,526 15,033 15,862 16,210 16,592
マン島語(gv) 17 18 42 59 64 68 72 133 137 148 150 152 153
閩東語(cdo) - - - - - - - - - - 48 61 65
閩南語(zh-min-nan) 1,383 1,441 1,478 1,527 1,570 1,617 1,684 1,788 1,878 1,960 2,121 2,162 2,236
モトゥ語(ho) - - 2 2 1 5 8 6 7 7 8 9 10
モルドバ語(mo) 326 347 350 355 380 374 393 406 407 410 391 399 401
モンゴル語(mn) 271 283 278 280 286 297 312 321 327 347 362 369 411
ヨルバ語(yo) 41 42 38 38 38 56 57 57 55 55 78 78 517
ラーオ語(lo) 6 17 29 29 30 39 47 48 39 39 40 41 41
ラク語(lbe) - - - - - - - - - - 1 1 2
ラディノ語(lad) 71 88 133 206 352 535 563 579 942 1,031 1,032 1,035 1,062
ラテン語(la) 4,037 4,350 4,585 4,821 4,956 5,163 5,351 5,590 6,259 6,804 7,361 7,567 10,572
ラトビア語(lv) 2,310 2,520 2,859 3,278 3,454 3,799 4,054 4,531 4,887 5,408 6,199 6,736 7,272
リグリア語(lij) - - - - 1 3 36 649 648 648 1,110 1,356 1,514
リトアニア語(lt) 10,657 11,922 13,095 15,861 17,639 21,112 23,534 26,797 29,609 31,548 34,105 35,076 36,506
リプアーリ語(ksh) - - - 4 5 3,382 3,826 3,937 4,198 4,231 5,625 5,671 5,734
リンガラ語(ln) 140 149 149 148 149 162 178 214 217 220 243 290 292
リンブルフ語(li) 1,501 1,610 1,725 1,875 1,936 2,071 2,241 2,285 2,375 2,472 2,574 2,640 2,702
ルーマニア語(ro) 15,788 17,438 26,950 32,429 33,176 34,066 34,997 36,292 37,747 38,941 41,061 42,301 45,445
ルガンダ語(lg) - - - - - 3 3 3 7 5 12 12 11
ルクセンブルク語(lb) 7,281 7,956 8,329 8,934 9,279 9,536 9,740 10,121 10,586 10,960 11,372 11,631 12,192
ルワンダ語(rw) 2 2 2 2 2 11 15 26 34 34 34 35 36
ルンディ語(rn) 2 1 1 1 3 6 11 11 11 11 11 12 12
ロシア語(ru) 50,922 56,158 61,157 68,059 72,279 77,567 90,751 96,680 103,375 109,396 115,799 119,246 125,240
ロジバン(jbo) 92 101 106 215 269 280 281 282 313 315 356 370 453
ロマニー語(romani) - - - 21 75 98 114 144 164 175 181 185 191
ロマンシュ語(rm) 110 111 112 116 120 123 127 129 206 221 264 266 269
ロンバード語(lmo) 131 207 222 282 264 341 394 850 2,020 2,181 3,077 3,080 3,786
ワライワライ語(war) 790 921 1,070 1,163 1,259 1,334 1,360 1,387 1,425 1,645 1,746 1,801 1,869
ワロン語(wa) 6,363 6,507 6,603 6,853 7,023 7,284 7,486 7,592 7,718 7,809 7,875 7,975 8,203
ンドンガ語(ng) 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 6 8
全ての言語 3,096,942 3,379,937 3,581,572 3,817,421 4,018,530 4,272,868 4,516,086 4,760,852 5,059,573 5,334,540 5,649,701 5,801,444 6,062,262